Cotización Monedas

Fav. # Moneda Precio 24h % 1h % 7d % Valor de Mercado Volumen (24h.) Circulación
Añadir a tus Favoritas 51 EOS $1.15 3.40% Sube -0.03% Baja 5.26% Sube $1,141M $114.90M 993.81M EOS
Añadir a tus Favoritas 52 Wrapped BNB $317.65 1.03% Sube 0.20% Sube -1.55% Baja $1,128M $35.58M 3.55M WBNB
Añadir a tus Favoritas 53 BitDAO $0.533 2.16% Sube 0.09% Sube 1.93% Sube $1,115M $4.22M 2,091M BIT
Añadir a tus Favoritas 54 MultiversX (Elrond) $44.15 5.22% Sube 0.30% Sube 5.05% Sube $1,113M $13.40M 25.20M EGLD
Añadir a tus Favoritas 55 Decentraland $0.599 3.84% Sube 0.15% Sube 2.89% Sube $1,111M $77.59M 1,855M MANA
Añadir a tus Favoritas 56 Conflux Network $0.417 17.03% Sube 6.38% Sube 11.10% Sube $1,108M $429.45M 2,658M CFX
Añadir a tus Favoritas 57 Tezos $1.15 5.69% Sube 0.74% Sube 4.52% Sube $1,070M $24.69M 932.21M XTZ
Añadir a tus Favoritas 58 THETA $1.05 7.24% Sube 0.23% Sube 5.93% Sube $1,051M $24.74M 1,000M THETA
Añadir a tus Favoritas 59 Frax $1.000 -0.08% Baja -0.25% Baja -0.20% Baja $1,045M $11.93M 1,045M FRAX
Añadir a tus Favoritas 60 Flow $0.995 6.19% Sube 0.73% Sube 1.01% Sube $1,031M $39.17M 1,036M FLOW
Añadir a tus Favoritas 61 Aave $72.94 2.94% Sube 0.17% Sube -1.46% Baja $1,028M $41.17M 14.09M AAVE
Añadir a tus Favoritas 62 Axie Infinity $8.54 3.33% Sube 0.46% Sube 2.64% Sube $987.53M $37.72M 115.61M AXS
Añadir a tus Favoritas 63 The Sandbox $0.645 4.87% Sube 0.62% Sube 0.43% Sube $967.13M $114.99M 1,499M SAND
Añadir a tus Favoritas 64 NEO $13.26 4.78% Sube 1.17% Sube 13.54% Sube $935.54M $65.82M 70.54M NEO
Añadir a tus Favoritas 65 Paxos Standard $1.000 -0.09% Baja -0.07% Baja 0.03% Sube $877.75M $631.06K 878.08M USDP
Añadir a tus Favoritas 66 Rocket Pool $45.69 -0.51% Baja 0.73% Sube 19.95% Sube $879.90M $8.38M 19.26M RPL
Añadir a tus Favoritas 67 Huobi Token $3.68 1.79% Sube 0.17% Sube -1.30% Baja $858.11M $7.78M 233.37M HT
Añadir a tus Favoritas 68 Terra Classic $0.000124 2.28% Sube 0.15% Sube 0.42% Sube $851.40M $2.30M 6,856,809M LUNC
Añadir a tus Favoritas 69 KuCoin Token $8.47 1.78% Sube 0.17% Sube -5.24% Baja $833.56M $1.60M 98.38M KCS
Añadir a tus Favoritas 70 Klaytn $0.237 3.52% Sube -0.04% Baja 5.96% Sube $729.70M $17.29M 3,081M KLAY
Añadir a tus Favoritas 71 USDD $0.989 -0.13% Baja -0.07% Baja -0.06% Baja $715.12M $15.90M 723.32M USDD
Añadir a tus Favoritas 72 Curve DAO Token $0.950 3.35% Sube 0.22% Sube 0.90% Sube $712.86M $41.54M 750.02M CRV
Añadir a tus Favoritas 73 Bitcoin SV $36.26 2.30% Sube 0.27% Sube 2.27% Sube $701.40M $77.85M 19.35M BSV
Añadir a tus Favoritas 74 Maker $699.72 2.31% Sube 0.01% Sube 4.66% Sube $684.07M $50.64M 977.63K MKR
Añadir a tus Favoritas 75 Mina Protocol $0.777 3.29% Sube 0.25% Sube -2.97% Baja $680.87M $15.53M 875.74M MINA
Añadir a tus Favoritas 76 PancakeSwap $3.69 1.72% Sube 0.12% Sube -1.36% Baja $673.60M $24.54M 182.34M CAKE
Añadir a tus Favoritas 77 Dash $58.63 4.11% Sube -0.43% Baja 4.82% Sube $657.21M $366.92M 11.21M DASH
Añadir a tus Favoritas 78 GMX $75.81 -1.07% Baja -0.15% Baja -1.67% Baja $651.38M $59.33M 8.59M GMX
Añadir a tus Favoritas 79 Synthetix Network Token $2.54 5.62% Sube 0.08% Sube -7.42% Baja $643.79M $75.24M 253.70M SNX
Añadir a tus Favoritas 80 Frax Share $8.85 9.25% Sube -0.72% Baja 13.36% Sube $629.48M $40.39M 71.10M FXS
Añadir a tus Favoritas 81 Zcash $37.40 2.19% Sube -0.07% Baja 8.58% Sube $610.65M $32.24M 16.33M ZEC
Añadir a tus Favoritas 82 Gemini Dollar $1.00 0.04% Sube 0.01% Sube -0.77% Baja $607.36M $295.87K 607.05M GUSD
Añadir a tus Favoritas 83 BitTorrent Chain $0.000001 2.40% Sube -0.05% Baja 2.12% Sube $597.46M $13.40M 951,421,714M BTTC
Añadir a tus Favoritas 84 IOTA $0.215 4.69% Sube 0.02% Sube 4.18% Sube $597.15M $9.78M 2,780M MIOTA
Añadir a tus Favoritas 85 eCash $0.000031 3.82% Sube 0.13% Sube 2.42% Sube $597.80M $1.78M 19,346,248M XEC
Añadir a tus Favoritas 86 Chiliz $0.119 3.61% Sube 0.37% Sube 0.63% Sube $571.45M $25.84M 4,782M CHZ
Añadir a tus Favoritas 87 Kaspa $0.032 36.04% Sube -2.44% Baja 98.57% Sube $559.62M $8.47M 17,591M KAS
Añadir a tus Favoritas 88 Bitget Token $0.397 2.48% Sube -0.61% Baja 0.81% Sube $555.63M $11.36M 1,400M BGB
Añadir a tus Favoritas 89 Gatechain Token $5.12 3.17% Sube -0.02% Baja -1.73% Baja $554.52M $567.91K 108.27M GT
Añadir a tus Favoritas 90 PAX Gold $1,984.26 -0.20% Baja -0.18% Baja 0.07% Sube $538.26M $5.73M 271.26K PAXG
Añadir a tus Favoritas 91 Mask Network $6.91 12.18% Sube 1.66% Sube 36.64% Sube $526.05M $330.67M 76.15M MASK
Añadir a tus Favoritas 92 Singularity NET $0.436 3.95% Sube 0.97% Sube -11.88% Baja $526.29M $97.49M 1,206M AGIX
Añadir a tus Favoritas 93 XDC Network $0.043 4.92% Sube -0.12% Baja 10.20% Sube $523.85M $4.09M 12,305M XDC
Añadir a tus Favoritas 94 Loopring $0.369 5.83% Sube 0.77% Sube 11.14% Sube $490.67M $38.46M 1,330M LRC
Añadir a tus Favoritas 95 Tether Gold $1,962.60 -0.51% Baja -0.21% Baja -0.11% Baja $483.83M $470.13K 246.52K XAUT
Añadir a tus Favoritas 96 Trust Wallet Token $1.16 1.50% Sube 0.58% Sube -1.41% Baja $484.65M $7.45M 416.65M TWT
Añadir a tus Favoritas 97 Optimism $2.24 1.20% Sube 0.73% Sube -11.42% Baja $482.07M $105.01M 214.75M OP
Añadir a tus Favoritas 98 THORChain $1.43 6.46% Sube 1.02% Sube 4.43% Sube $467.28M $17.12M 327.06M RUNE
Añadir a tus Favoritas 99 Render Token $1.25 6.25% Sube 1.25% Sube -12.98% Baja $450.15M $15.69M 361.44M RNDR
Añadir a tus Favoritas 100 Zilliqa $0.028 3.44% Sube 0.66% Sube 4.40% Sube $447.66M $38.14M 15,868M ZIL
Exención de Responsabilidad - Aviso Importante

Todo el contenido proporcionado aquí en nuestro sitio web, Monedas.com, sitios con hipervínculos, aplicaciones asociadas, foros, blogs, cuentas de redes sociales y otras plataformas ("Sitio") es solo para su información general. Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero, asesoramiento legal o cualquier otra forma de asesoramiento destinado a su confianza específica para cualquier propósito. Cualquier uso o confianza en nuestro contenido es únicamente bajo su propio riesgo y discreción.

Subir al principio