Cotización Monedas

Fav. # Moneda Precio 24h % 1h % 7d % Valor de Mercado Volumen (24h.) Circulación
Añadir a tus Favoritas 1. Bitcoin $27,840.79 -2.72% Baja 0.00% Sube -0.81% Baja $538,253M $16,689M 19.33M BTC
Añadir a tus Favoritas 2. Ethereum $1,791.19 -0.75% Baja -0.07% Baja 0.14% Sube $219,195M $8,670M 122.37M ETH
Añadir a tus Favoritas 3. Tether $1.00 0.01% Sube -0.03% Baja -0.07% Baja $79,729M $24,707M 79,672M USDT
Añadir a tus Favoritas 4. USD Coin $1.00 -0.02% Baja -0.07% Baja -0.02% Baja $55,552M $2,739M 55,547M USDC
Añadir a tus Favoritas 5. Binance Coin $316.46 -0.15% Baja 0.19% Sube -2.04% Baja $49,966M $403.91M 157.89M BNB
Añadir a tus Favoritas 6. XRP $0.535 -3.06% Baja 0.40% Sube 23.97% Sube $27,638M $1,774M 51,678M XRP
Añadir a tus Favoritas 7. HEX $0.088 1.13% Sube 0.64% Sube -13.01% Baja $20,258M $11.52M 229,409M HEX
Añadir a tus Favoritas 8. Cardano $0.385 1.86% Sube 0.09% Sube 6.34% Sube $13,386M $295.56M 34,743M ADA
Añadir a tus Favoritas 9. OKB $41.34 -2.35% Baja -0.17% Baja -7.56% Baja $10,600M $20.30M 256.39M OKB
Añadir a tus Favoritas 10. Lido Staked Ether $1,788.34 -0.78% Baja -0.08% Baja 0.20% Sube $10,528M $13.90M 5.89M STETH
Añadir a tus Favoritas 11. Dogecoin $0.074 -1.11% Baja -0.18% Baja -0.96% Baja $10,129M $189.30M 136,381M DOGE
Añadir a tus Favoritas 12. Polygon $1.08 -2.96% Baja -0.20% Baja -2.56% Baja $9,837M $240.54M 9,080M MATIC
Añadir a tus Favoritas 13. Solana $20.27 -2.04% Baja -0.25% Baja -6.40% Baja $7,814M $341.96M 385.47M SOL
Añadir a tus Favoritas 14. Binance USD $1.00 -0.03% Baja -0.05% Baja 0.03% Sube $7,616M $2,036M 7,615M BUSD
Añadir a tus Favoritas 15. WETH $1,790.84 -0.63% Baja -0.15% Baja -0.02% Baja $6,744M $962.00M 3.77M WETH
Añadir a tus Favoritas 16. Dai $1.000 0.00% Sube -0.05% Baja -0.01% Baja $6,479M $98.83M 6,479M DAI
Añadir a tus Favoritas 17. Litecoin $88.09 -2.42% Baja -0.14% Baja -4.47% Baja $6,396M $700.05M 72.60M LTC
Añadir a tus Favoritas 18. Shiba Inu $0.000011 -0.87% Baja -0.09% Baja -0.60% Baja $6,229M $93.01M 589,384,328M SHIB
Añadir a tus Favoritas 19. Polkadot $6.17 0.17% Sube -0.20% Baja 0.44% Sube $6,094M $148.43M 987.58M DOT
Añadir a tus Favoritas 20. TRON $0.065 1.10% Sube -0.03% Baja 2.89% Sube $5,935M $355.51M 91,031M TRX
Añadir a tus Favoritas 21. Avalanche $17.20 -0.46% Baja -0.11% Baja -0.15% Baja $5,604M $147.88M 325.88M AVAX
Añadir a tus Favoritas 22. Wrapped Bitcoin $27,861.87 -2.59% Baja -0.03% Baja -0.61% Baja $4,192M $47.03M 150.45K WBTC
Añadir a tus Favoritas 23. Chainlink $7.43 0.50% Sube -0.40% Baja 1.52% Sube $3,471M $279.12M 467.10M LINK
Añadir a tus Favoritas 24. Cosmos $11.11 -0.05% Baja -0.32% Baja -2.37% Baja $3,252M $76.07M 292.59M ATOM
Añadir a tus Favoritas 25. LEO Token $3.46 0.90% Sube -0.06% Baja 2.51% Sube $3,234M $107.59K 934.94M LEO
Añadir a tus Favoritas 26. The Open Network $2.09 -0.11% Baja -0.25% Baja -1.88% Baja $3,078M $20.14M 1,474M TONCOIN
Añadir a tus Favoritas 27. Stellar $0.109 2.55% Sube 0.03% Sube 21.22% Sube $2,910M $210.56M 26,627M XLM
Añadir a tus Favoritas 28. Monero $156.56 -1.51% Baja -0.41% Baja -1.62% Baja $2,859M $75.64M 18.26M XMR
Añadir a tus Favoritas 29. Ethereum Classic $20.11 -1.72% Baja -0.42% Baja -1.27% Baja $2,820M $219.98M 140.18M ETC
Añadir a tus Favoritas 30. Uniswap $5.95 0.28% Sube -0.21% Baja -0.18% Baja $2,714M $43.19M 456.49M UNI
Añadir a tus Favoritas 31. Bitcoin Cash $121.45 -1.43% Baja -0.07% Baja -4.57% Baja $2,321M $123.18M 19.11M BCH
Añadir a tus Favoritas 32. Filecoin $5.49 -2.99% Baja -0.35% Baja -4.05% Baja $2,255M $166.00M 411.04M FIL
Añadir a tus Favoritas 33. Hedera Hashgraph $0.070 6.73% Sube 0.63% Sube 14.79% Sube $2,099M $123.76M 30,162M HBAR
Añadir a tus Favoritas 34. TrueUSD $1.00 0.04% Sube -0.02% Baja 0.09% Sube $2,039M $958.18M 2,037M TUSD
Añadir a tus Favoritas 35. Binance Bitcoin $27,904.05 -2.63% Baja 0.00% Sube -0.64% Baja $2,040M $2.92M 73.11K BTCB
Añadir a tus Favoritas 36. Aptos $11.24 -0.34% Baja -1.62% Baja -10.85% Baja $1,993M $74.82M 177.31M APT
Añadir a tus Favoritas 37. Lido DAO $2.28 -2.76% Baja -1.60% Baja 5.10% Sube $1,969M $68.06M 861.92M LDO
Añadir a tus Favoritas 38. Arbitrum $1.35 -1.31% Baja -0.13% Baja -10.08% Baja $1,722M $960.17M 1,275M ARB
Añadir a tus Favoritas 39. Near Protocol $1.91 -1.86% Baja -0.04% Baja -3.65% Baja $1,651M $60.48M 866.02M NEAR
Añadir a tus Favoritas 40. VeChain $0.023 -1.90% Baja -0.02% Baja -2.41% Baja $1,640M $42.69M 72,511M VET
Añadir a tus Favoritas 41. Algorand $0.220 -2.50% Baja -0.05% Baja 3.86% Sube $1,571M $54.79M 7,146M ALGO
Añadir a tus Favoritas 42. Internet Computer $5.06 0.57% Sube 0.22% Sube -0.70% Baja $1,507M $27.18M 298.10M ICP
Añadir a tus Favoritas 43. Quant $124.18 -1.79% Baja -0.51% Baja -0.26% Baja $1,499M $16.43M 12.07M QNT
Añadir a tus Favoritas 44. The Graph $0.141 -1.95% Baja -0.31% Baja -3.86% Baja $1,257M $40.93M 8,890M GRT
Añadir a tus Favoritas 45. Fantom $0.451 -0.66% Baja -0.10% Baja -3.70% Baja $1,254M $228.26M 2,784M FTM
Añadir a tus Favoritas 46. ApeCoin $4.11 0.62% Sube 0.33% Sube 0.24% Sube $1,232M $32.44M 299.53M APE
Añadir a tus Favoritas 47. Stacks $0.900 -6.14% Baja 0.06% Sube -18.90% Baja $1,232M $96.44M 1,368M STX
Añadir a tus Favoritas 48. EOS $1.17 0.93% Sube -0.05% Baja 1.64% Sube $1,161M $176.50M 993.81M EOS
Añadir a tus Favoritas 49. Cronos $0.068 -1.52% Baja -0.04% Baja -2.26% Baja $1,157M $6.41M 16,998M CRO
Añadir a tus Favoritas 50. BitDAO $0.523 -1.12% Baja -0.10% Baja -0.66% Baja $1,093M $3.66M 2,091M BIT
Exención de Responsabilidad - Aviso Importante

Todo el contenido proporcionado aquí en nuestro sitio web, Monedas.com, sitios con hipervínculos, aplicaciones asociadas, foros, blogs, cuentas de redes sociales y otras plataformas ("Sitio") es solo para su información general. Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero, asesoramiento legal o cualquier otra forma de asesoramiento destinado a su confianza específica para cualquier propósito. Cualquier uso o confianza en nuestro contenido es únicamente bajo su propio riesgo y discreción.

Subir al principio