# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 IDEX $0.001 $1.13M
2 HIVE $0.049 $20.83M
3 Alien Worlds $0.001 $5.04M
4 EOS $0.432 $309.24M
5 The Sandbox $0.055 $135.59M
6 Reserve Rights $0.001 $80.92M
7 Chiliz $0.021 $217.28M
8 Pyth Network $0.036 $131.04M
9 Stellar $0.211 $7,144M
10 Tezos $0.232 $252.12M
11 First Digital USD $0.998 $1,450M
12 ApeCoin $0.140 $105.47M
13 Ethereum $1,732.21 $208,604M
14 Hedera Hashgraph $0.079 $3,433M
15 BOOK OF MEME $0.000448 $30.92M
16 DYDX (ETH) $0.120 $40.47M
17 Raydium $0.628 $169.11M
18 Troy $0.000438 $3.78M
19 Lumia $0.112 $0.00000000 $5.90M
20 Bitcoin $63,970.33 $1,282,365M
21 Aave $75.65 $1,140M
22 TRON $0.328 $28,315M
23 Eurite $1.14 $0.00000000 $28.02M
24 dogwifhat $0.163 $162.56M
25 Tensor $0.045 $17.47M
26 Constitution DAO $0.006 $28.16M
27 Lido DAO $0.270 $227.81M
28 Ethereum Name Service $4.67 $166.26M
29 Arweave $1.99 $130.63M
30 Curve DAO Token $0.207 $255.22M
31 Arkham $0.131 $74.39M
32 Tellor $13.75 $36.59M
33 Voxies $0.004 $0.00000000 $865.76K
34 Stacks $0.179 $324.82M
35 Algorand $0.090 $799.82M
36 Gala $0.003 $97.07M
37 Internet Computer $2.24 $1,242M
38 NEO $2.13 $150.32M
39 Ontology $0.046 $41.92M
40 IQ $0.001 $0.00000000 $21.45M
41 Ethena $0.093 $860.62M
42 Aevo $0.019 $17.74M
43 Nervos Network $0.001 $51.04M
44 THORChain $0.416 $140.78M
45 Jito $0.636 $190.14M
46 Yield Guild Games $0.026 $13.87M
47 Conflux Network $0.048 $235.89M
48 Cosmos $1.79 $699.00M
49 Pendle $1.42 $233.04M
50 Litecoin $44.90 $3,393M
51 Bitcoin Cash $198.44 $3,942M
52 Bonk $0.000005 $352.43M
53 Fantom $0.029 $80.54M
54 Floki Inu $0.000025 $243.76M
55 Metis Token $3.16 $0.00000000 $23.73M
56 Ronin Token $0.061 $47.36M
57 Artificial Superintelligence Alliance $0.182 $474.76M
58 The Graph $0.020 $190.27M
60 Blur $0.016 $44.30M
61 Filecoin $0.803 $635.09M
62 Uniswap $3.01 $1,808M
63 Dogecoin $0.083 $12,385M
64 THETA $0.152 $152.15M
65 Near Protocol $2.14 $2,535M
66 Shiba Inu $0.000005 $2,743M
67 Ethereum Classic $7.29 $1,141M
68 Polkadot $0.951
69 Injective Protocol $4.89 $477.66M
70 XRP $1.13 $70,236M
71 Avalanche $6.26 $2,645M
72 Optimism $0.101 $217.28M
73 Solana $73.63 $42,725M
74 Cardano $0.159 $6,143M
75 Terra Classic USD $0.006 $32.45M
76 UMA $0.416 $35.90M
77 Verge $0.003 $42.01M
78 Ark $0.113 $0.00000000 $22.37M
79 Wanchain $0.055 $11.00M
80 Kava $0.048 $51.50M
81 Spell Token $0.000118 $0.00000000 $17.80M
82 Decred $11.64 $0.00000000 $203.47M
83 Pax Dollar $0.999 $0.00000000 $31.92M
84 JasmyCoin $0.005 $0.00000000 $230.17M
85 Metal $0.246 $22.29M
86 Automata $0.001 $362.82K
87 Linear $0.000013 $0.00000000
88 WAX $0.004 $15.29M
89 Santos FC Fan Token $0.600 $3.33M
90 Stargate Finance $0.207 $200.95M
91 Dent $0.000031 $2.94M
92 ALPINE Fan Token $0.334 $0.00000000 $5.59M
93 Contentos $0.000325 $0.00000000 $1.68M
94 Request $0.055 $42.42M
95 Origin Protocol $0.017 $11.42M
96 Trust Wallet Token $0.384 $160.00M
97 Solar $0.002 $1.49M
98 Dego Finance $0.005 $0.00000000 $114.74K
99 Vulcan Forged $0.176 $4.21M
100 Audius $0.015 $20.91M
101 dForce Token $0.001 $0.00000000 $235.94K
102 Gnosis $106.78 $0.00000000 $276.51M
103 xMoney $0.008 $0.00000000 $5.75M
104 Moonbeam $0.009 $10.90M
105 FLUX $0.051 $21.05M
106 ICON $0.028 $30.25M
107 Kyber Network Crystal $0.117 $19.85M
108 Osmosis $0.044 $0.00000000 $33.95M
109 Viberate $0.000101 $20.21K
110 Convex Finance $1.23 $0.00000000 $121.20M
111 Burger Swap $0.001 $0.00000000 $35.13K
112 AS Roma Fan Token $0.911 $0.00000000 $5.78M
113 Horizen $4.58 $74.51M
114 Ravencoin $0.004 $66.88M
115 Tether $0.999 $0.00000000 $186,198M
116 FC Porto $0.504 $0.00000000 $3.63M
117 Litentry $1.61 $89.47M
118 Dusk Network $0.084 $48.51M
119 Prometeus $1.15 $0.00000000 $20.94M
120 NULS $0.001 $76.67K
121 Firo $0.703 $0.00000000 $10.10M
122 Streamr DATAcoin $0.000365 $279.69K
123 DODO $0.016 $11.61M
124 Amp $0.001 $0.00000000 $43.20M
126 Venus $2.66 $44.28M
127 Mina Protocol $0.042 $53.05M
128 VITE $0.004 $4.10M
129 Immutable X $0.140 $247.49M
130 Liquity $0.197 $19.48M
131 Theta Fuel $0.008 $59.91M
132 AirSwap $0.005 $0.00000000 $802.52K
133 FIO Protocol $0.000403 $368.36K
134 Wing Finance $0.013 $0.00000000 $43.96K
135 COTI $0.009 $16.97M
136 DIA $0.119 $14.23M
137 Ontology Gas $0.047 $2.82M
138 LFJ $0.032 $10.93M
139 PIVX $0.040 $3.52M
140 Aergo $0.030 $0.00000000 $14.21M
141 COMBO $0.000495 $35.20K
142 Threshold Network $0.004 $0.00000000 $40.43M
143 Qtum $0.715 $71.77M
144 Kadena $0.051 $15.75M
145 Storj $0.077 $30.60M
146 Measurable Data Token $0.003 $1.72M
147 Lisk $0.087 $17.79M
148 LTO Network $0.006 $2.79M
149 Civic $0.022 $0.00000000 $17.36M
150 Loopring $0.013 $16.56M
151 UniLend Finance $0.002 $0.00000000 $95.58K
152 Mines of Dalarnia $0.004 $0.00000000 $2.77M
153 Biconomy $0.042 $42.42M
154 Decentraland $0.072 $140.37M
155 SuperVerse $0.096 $43.26M
156 Steem $0.042 $23.32M
157 CREAM $0.494 $0.00000000 $917.06K
158 Axie Infinity $1.03 $179.38M
159 BNB $589.68 $82,074M
160 Shentu $0.119 $17.51M
161 VeChain $0.005 $419.93M
162 PancakeSwap $1.37 $524.61M
163 MultiversX (Elrond) $2.84 $85.71M
164 Livepeer $1.74 $86.50M
165 AirDAO $0.000005 $0.00000000 $40.21K
166 Secret $0.057 $19.67M
167 SSV Network $2.32 $16.43M
168 Syscoin $0.003 $2.52M
169 Orchid Protocol $0.007 $6.64M
170 VeThor Token $0.000390 $0.00000000 $36.78M
171 Synapse $0.207 $0.00000000 $40.82M
172 FUNToken $0.003 $0.00000000 $29.45M
173 VIDT DAO $0.000025 $19.07K
174 Beefy $39.04 $0.00000000 $3.12M
175 Holo $0.000308 $54.63M
176 AdEx $0.061 $8.86M
177 Celer Network $0.002 $15.91M
178 JUST $0.084 $830.02M
179 Power Ledger $0.046 $24.11M
180 WOO $0.013 $24.02M
181 Komodo $0.003 $453.62K
182 Maker $1,371.03 $123.72M
183 Mobox $0.002 $703.75K
184 RSK Infrastructure Framework $0.094 $94.40M
185 Lazio Fan Token $0.436 $0.00000000 $3.75M
186 Celo $0.063 $38.17M
187 Vanar Chain $0.003 $4.82M
188 Wrapped Beacon ETH $1,904.49 $135.10M
189 Band Protocol $0.165 $29.39M
190 AVA $0.193 $10.73M
191 StormX $0.000094 $0.00000000 $1.15M
192 Gains Network $0.573 $0.00000000 $14.09M
193 MovieBloc $0.001 $0.00000000 $12.26M
194 STPT $0.057
195 Harmony $0.001 $20.01M
196 SUN $0.017 $0.00000000 $332.08M
197 Smooth Love Potion $0.001 $20.77M
198 MAGIC $0.046 $14.15M
199 Phala Network $0.039 $33.01M
200 CLV Token $0.002 $2.81M
201 Nominex $0.002 $0.00000000
202 eCash $0.000005 $108.14M
203 Radworks $0.220 $11.41M
204 Stratis $0.011 $24.11M
205 Beta Token $0.007 $0.00000000 $6.28M
206 1INCH $0.073 $102.67M
207 Aavegotchi $0.059 $0.00000000 $3.13M
208 Status $0.007 $28.72M
209 Siacoin $0.001 $39.05M
210 Cortex $0.075 $16.45M
211 iExec RLC $0.327 $23.68M
212 Ankr $0.004 $36.86M
213 Harvest Finance $5.54 $0.00000000 $3.72M
214 Adventure Gold $0.157 $14.55M
215 Moonriver $1.20 $15.00M
216 Chromia $0.016 $15.22M
217 Terra Classic $0.000066 $450.72M
218 Prosper $0.551 $0.00000000 $25.47M
219 Polymesh $0.038 $43.86M
220 Terra $0.052 $0.00000000 $36.93M
221 Alchemy Pay $0.005 $25.16M
222 Bonfida $0.022 $21.52M
223 IOTA $0.044 $191.26M
224 Oasis Network $0.007 $44.30M
225 Alchemix $3.67 $0.00000000 $8.64M
226 BakerySwap $0.001 $214.20K
227 GMX $5.86 $0.00000000 $58.87M
228 Gas $1.10 $71.39M
229 Astar $0.005 $47.86M
230 Tokocrypto $0.052 $3.93M
231 Marlin $0.001
232 Wrapped Bitcoin $63,888.12 $8,381M
233 DeXe $13.60 $0.00000000 $776.66M
234 Basic Attention Token $0.090 $134.39M
235 QuarkChain $0.002 $15.21M
236 Nexo $0.789 $509.65M
237 NKN $0.006 $4.50M
238 Nano $0.349 $46.56M
239 SafePal Token $0.234 $116.97M
240 Frax (prev. FXS) $0.268 $0.00000000 $25.07M
241 Ardor $0.026 $26.32M
242 Juventus Fan Token $0.343 $0.00000000 $2.56M
243 SKALE $0.004 $22.40M
244 Tranchess $0.000126 $0.00000000 $24.38K
245 Bounce $3.71 $24.46M
246 League of Kingdoms $0.106 $12.20M
247 Radiant Capital $0.001 $0.00000000 $825.03K
248 FTX Token $0.250 $0.00000000 $33.81M
249 ARPA Chain $0.009 $13.12M
250 Biswap $0.000484 $0.00000000 $250.21K
251 Illuvium $3.34 $27.67M
252 Golem $0.106 $105.92M
253 Ethernity Chain $1.88 $0.00000000 $44.28M
254 API3 $0.258 $36.86M
255 aelf $0.063 $52.14M
256 Bancor $0.267 $0.00000000 $32.13M
257 REI Network $0.003 $0.00000000 $2.38M
258 My Neighbor Alice $0.137 $12.62M
259 LeverFi $0.000286 $0.00000000 $9.84M
260 Enzyme $1.44 $3.84M
261 Zcash $443.39 $7,240M
262 PAX Gold $4,171.15 $1,895M
263 IoTeX $0.003 $29.54M
264 Rocket Pool $1.35 $0.00000000 $28.66M
265 Numeraire $9.08 $72.70M
266 Alpaca Finance $0.001 $0.00000000 $148.73K
267 Sushi $0.176 $33.86M
268 Perpetual Protocol $0.019 $1.25M
269 Viction $0.038 $3.72M
270 Balancer $0.099 $0.00000000 $6.24M
271 Zilliqa $0.003 $62.81M
272 Dash $35.14 $447.91M
273 Badger $0.339 $2.85M
274 Flow $0.029 $47.73M
275 Coin98 $0.014 $14.23M
276 Compound $18.03 $159.93M
277 0x $0.084 $71.25M
278 Stafi $0.010 $1.02M
279 IOST $0.001 $0.00000000 $26.25M
280 Enjin Coin $0.033 $64.83M
281 Quant $70.41 $850.07M
282 Cartesi $0.024 $20.69M
283 Synthetix Network $0.240 $81.50M
284 yearn.finance $1,816.27 $61.30M
285 Ampleforth Governance Token $0.178 $2.54M
286 Pundi X $0.096 $0.00000000 $24.92M
287 Highstreet Token $0.039 $2.96M
288 DigiByte $0.003 $0.00000000 $48.69M
289 Kusama $3.46 $83.24K
290 Massive Protocol $0.010
291 USDC $1.000 $0.00000000 $74,807M