# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 IDEX $0.027 $22.06M
2 HIVE $0.257 $109.61M
3 Alien Worlds $0.006 $28.69M
4 EOS $0.842 $1,305M
5 The Sandbox $0.324 $797.40M
6 Reserve Rights $0.010 $574.59M
7 Chiliz $0.045 $431.12M
8 Pyth Network $0.201 $727.90M
9 Stellar $0.295 $9,132M
10 Tezos $0.610 $635.55M
11 First Digital USD $0.997 $1,513M
12 ApeCoin $0.607 $457.14M
13 Ethereum $2,291.45 $275,950M
14 Hedera Hashgraph $0.199 $8,389M
15 BOOK OF MEME $0.002 $132.84M
16 DYDX (ETH) $0.667 $225.42M
17 Raydium $2.83 $820.48M
18 Troy $0.000170 $1.47M
19 Lumia $0.362 $0.00000000 $19.00M
20 Bitcoin $102,502.54 $2,035,946M
21 Aave $205.43 $3,096M
22 TRON $0.261 $22,570M
23 Eurite $1.13 $0.00000000 $27.61M
24 dogwifhat $0.716 $715.40M
25 Tensor $0.165
26 Constitution DAO $0.019 $95.03M
27 Lido DAO $1.00 $899.43M
28 Ethereum Name Service $22.48 $799.96M
29 Arweave $8.03 $527.08M
30 Curve DAO Token $0.749 $925.55M
31 Arkham $0.632 $256.69M
32 Tellor $33.83 $90.04M
33 Voxies $0.091 $0.00000000 $19.18M
34 Stacks $0.969 $1,477M
35 Algorand $0.231 $1,984M
36 Gala $0.019 $717.96M
37 Internet Computer $5.31 $2,827M
38 NEO $6.42 $452.76M
39 Ontology $0.163 $149.31M
40 IQ $0.004 $0.00000000 $95.25M
41 Ethena $0.370 $2,156M
42 Aevo $0.125 $112.77M
43 Nervos Network $0.005 $242.57M
44 THORChain $1.46 $494.54M
45 Jito $1.97 $590.06M
46 Yield Guild Games $0.217 $97.60M
47 Conflux Network $0.086 $424.12M
48 Cosmos $4.89 $1,910M
49 Pendle $3.79 $620.24M
50 Litecoin $97.73 $7,384M
51 Bitcoin Cash $405.08 $8,047M
52 Bonk $0.000022 $1,682M
53 Fantom $0.584 $1,638M
54 Floki Inu $0.000100 $966.42M
55 Metis Token $18.48 $0.00000000 $117.86M
56 Ronin Token $0.619 $405.02M
57 Artificial Superintelligence Alliance $0.847 $2,212M
58 The Graph $0.110 $1,053M
60 Blur $0.116 $270.19M
61 Filecoin $2.99 $1,985M
62 Uniswap $6.20 $3,720M
63 Dogecoin $0.201 $30,049M
64 THETA $0.867 $867.29M
65 Near Protocol $2.86 $3,389M
66 Shiba Inu $0.000015 $8,777M
67 Ethereum Classic $18.90 $2,871M
68 Polkadot $4.64 $6,933M
69 Injective Protocol $11.70 $1,144M
70 XRP $2.34 $137,067M
71 Avalanche $22.98 $9,606M
72 Optimism $0.728 $1,207M
73 Solana $168.12 $87,260M
74 Cardano $0.774 $29,256M
75 Terra Classic USD $0.013 $73.04M
76 UMA $1.29 $111.37M
77 Verge $0.006 $91.76M
78 Ark $0.428 $0.00000000 $80.68M
79 Wanchain $0.124 $24.66M
80 Kava $0.485 $525.51M
81 Spell Token $0.001 $0.00000000 $92.68M
82 Decred $14.48 $0.00000000 $243.08M
83 Paxos Standard $1.000 $0.00000000 $110.08M
84 JasmyCoin $0.018 $0.00000000 $905.34M
85 Metal $0.886 $69.65M
86 Automata $0.060 $23.89M
87 Linear $0.000093 $0.00000000
88 WAX $0.026 $91.16M
89 Santos FC Fan Token $2.50 $13.86M
90 Stargate Finance $0.214 $207.49M
91 Dent $0.001 $86.55M
92 ALPINE Fan Token $1.04 $0.00000000
93 Contentos $0.004 $0.00000000 $19.45M
94 Request $0.148 $113.55M
95 Origin Protocol $0.065 $44.30M
96 Trust Wallet Token $0.841 $350.20M
97 Solar $0.215 $133.98M
98 Dego Finance $1.89 $0.00000000 $39.74M
99 Vulcan Forged $1.22 $29.15M
100 Audius $0.077 $101.99M
101 dForce Token $0.051 $0.00000000 $24.13M
102 Gnosis $128.45 $0.00000000 $332.63M
103 xMoney $0.037 $0.00000000 $26.15M
104 Moonbeam $0.089 $87.46M
105 FLUX $0.306 $117.42M
106 ICON $0.106 $112.60M
107 Kyber Network Crystal $0.391 $67.37M
108 Osmosis $0.249 $0.00000000 $180.64M
109 Viberate $0.000350 $70.08K
110 Convex Finance $3.41 $0.00000000 $337.20M
111 Burger Swap $0.008 $0.00000000 $482.75K
112 AS Roma Fan Token $1.76 $0.00000000 $11.14M
113 Horizen $9.66 $154.77M
114 Ravencoin $0.013 $191.81M
115 Tether $1.000 $0.00000000 $148,869M
116 FC Porto $1.09 $0.00000000 $7.90M
117 Litentry $0.375 $20.91M
118 Dusk Network $0.090 $47.06M
119 Prometeus $5.56 $0.00000000 $101.52M
120 NULS $0.050 $5.54M
121 Firo $0.666 $0.00000000 $9.57M
122 Streamr DATAcoin $0.018 $13.80M
123 DODO $0.053 $38.68M
124 Amp $0.004 $0.00000000 $365.26M
126 Venus $6.48 $107.83M
127 Mina Protocol $0.253 $311.89M
128 VITE $0.004 $4.11M
129 Immutable X $0.648 $1,146M
130 Liquity $0.832 $81.09M
131 Theta Fuel $0.040 $276.62M
132 AirSwap $0.057 $0.00000000 $9.96M
133 FIO Protocol $0.020 $16.18M
134 Wing Finance $0.549 $0.00000000 $1.89M
135 COTI $0.082 $147.55M
136 DIA $0.527 $63.05M
137 Ontology Gas $0.219 $13.29M
138 LFJ $0.208 $71.33M
139 PIVX $0.172 $15.12M
140 Aergo $0.157 $0.00000000 $73.04M
141 COMBO $0.015 $1.08M
142 Threshold Network $0.018 $0.00000000 $186.63M
143 Qtum $2.42 $242.16M
144 Kadena $0.651 $201.69M
145 Storj $0.316 $125.88M
146 Measurable Data Token $0.032 $19.36M
147 Lisk $0.535 $89.49M
148 LTO Network $0.048 $20.84M
149 Civic $0.113 $0.00000000 $90.45M
150 Loopring $0.115 $142.79M
151 UniLend Finance $0.009 $0.00000000 $550.53K
152 Mines of Dalarnia $0.060 $0.00000000 $37.55M
153 Biconomy $0.139 $131.67M
154 Decentraland $0.339 $659.22M
155 SuperVerse $0.810 $366.00M
156 Steem $0.152 $77.92M
157 CREAM $1.12 $0.00000000
158 Axie Infinity $2.80 $450.61M
159 Binance Coin $633.05 $91,166M
160 Shentu $0.382
161 VeChain $0.029 $2,510M
162 PancakeSwap $2.29 $737.65M
163 MultiversX (Elrond) $18.65 $526.02M
164 Livepeer $5.35 $216.03M
165 AirDAO $0.000197 $0.00000000 $1.04M
166 Secret $0.222 $68.11M
167 SSV Network $7.95 $56.26M
168 Syscoin $0.073 $58.45M
169 Orchid Protocol $0.070
170 VeThor Token $0.003 $0.00000000 $241.36M
171 Synapse $0.266 $0.00000000 $52.46M
172 FUNToken $0.005 $0.00000000 $52.81M
173 VIDT DAO $0.024 $18.77M
174 Beefy $198.38 $0.00000000 $15.87M
175 Holo $0.001 $197.10M
176 Ambire AdEx $0.107 $15.36M
177 Celer Network $0.011 $84.61M
178 JUST $0.037 $367.16M
179 Power Ledger $0.190 $100.89M
180 WOO $0.086 $165.05M
181 Komodo $0.157 $22.06M
182 Maker $1,706.91 $1,423M
183 Mobox $0.061 $24.33M
184 RSK Infrastructure Framework $0.052 $52.49M
185 Lazio Fan Token $1.06 $0.00000000 $9.15M
186 Celo $0.379 $216.00M
187 Vanar Chain $0.038 $53.71M
188 Wrapped Beacon ETH $2,447.99 $173.66M
189 Band Protocol $0.889 $142.90M
190 AVA $0.670 $37.24M
191 StormX $0.004 $0.00000000 $47.36M
192 Gains Network $1.56 $0.00000000 $47.23M
193 MovieBloc $0.002 $0.00000000 $44.74M
194 STPT $0.076 $148.12M
195 Harmony $0.014 $205.82M
196 SUN $0.019 $0.00000000 $364.99M
197 Smooth Love Potion $0.002 $74.27M
198 MAGIC $0.196
199 Phala Network $0.131 $104.15M
200 CLV Token $0.029
201 Nominex $0.003 $0.00000000
202 eCash $0.000024 $469.73M
203 Radworks $0.817 $42.30M
204 Stratis $0.054 $106.31M
205 Beta Token $0.001 $0.00000000
206 1INCH $0.222 $308.43M
207 Aavegotchi $0.508 $0.00000000 $26.81M
208 Status $0.024 $93.13M
209 Siacoin $0.004 $201.11M
210 Cortex $0.082 $18.09M
211 iExec RLC $1.22 $88.57M
212 Ankr $0.020 $200.73M
213 Harvest Finance $33.81 $0.00000000 $22.73M
214 Adventure Gold $1.03 $96.00M
215 Moonriver $7.27 $69.49M
216 Chromia $0.098 $82.64M
217 Terra Classic $0.000066 $446.60M
218 Prosper $0.042 $0.00000000 $1.93M
219 Polymesh $0.159 $181.78M
220 Terra $0.192 $0.00000000 $136.50M
221 Alchemy Pay $0.028 $137.57M
222 Bonfida $0.072 $71.59M
223 IOTA $0.232 $846.18M
224 Oasis Network $0.033 $224.20M
225 Alchemix $10.32 $0.00000000 $24.32M
226 BakerySwap $0.137 $39.73M
227 GMX $15.08 $0.00000000 $151.52M
228 Gas $3.39 $220.31M
229 Astar $0.031 $234.82M
230 Tokocrypto $0.180 $13.53M
231 Marlin $0.010 $83.77M
232 Wrapped Bitcoin $102,700.25 $13,472M
233 DeXe $14.76 $0.00000000 $842.79M
234 Basic Attention Token $0.158 $236.60M
235 QuarkChain $0.008 $55.63M
236 Nexo $1.25 $810.02M
237 NKN $0.040 $31.51M
238 Nano $1.00 $133.58M
239 SafePal Token $0.569 $284.36M
241 Ardor $0.101 $100.96M
242 Juventus Fan Token $1.18 $0.00000000 $8.77M
243 SKALE $0.025 $137.16M
244 Tranchess $0.074 $0.00000000 $14.32M
245 Bounce $12.12 $79.87M
246 League of Kingdoms $0.092 $10.58M
247 Radiant Capital $0.027 $0.00000000 $30.95M
248 FTX Token $1.11 $0.00000000 $150.46M
249 ARPA Chain $0.027 $40.32M
250 Biswap $0.040 $0.00000000 $20.62M
251 Illuvium $16.89 $158.73M
252 Golem $0.282 $282.39M
253 Ethernity Chain $1.44 $0.00000000 $33.96M
254 API3 $0.867 $102.60M
255 aelf $0.243 $180.11M
256 Bancor $0.590 $0.00000000 $71.08M
257 REI Network $0.019 $0.00000000 $18.30M
258 My Neighbor Alice $0.487
259 LeverFi $0.001 $0.00000000 $20.56M
260 Enzyme $9.15 $24.40M
261 Zcash $41.92 $684.55M
262 PAX Gold $3,340.98 $658.79M
263 IoTeX $0.020 $187.31M
264 Rocket Pool $4.83 $0.00000000 $102.81M
265 Numeraire $9.61 $76.98M
266 Alpaca Finance $0.246 $0.00000000 $37.06M
267 Sushi $0.758 $146.18M
268 Perpetual Protocol $0.325 $21.46M
269 Viction $0.238 $23.04M
270 Balancer $1.19 $0.00000000 $75.57M
271 Zilliqa $0.014 $268.39M
272 Dash $23.87 $292.39M
273 Badger $1.12 $9.44M
274 Flow $0.426 $674.18M
275 Coin98 $0.063 $11.72M
276 Compound $44.40 $393.83M
277 0x $0.290 $246.23M
278 Stafi $0.186 $19.47M
279 IOST $0.004 $0.00000000 $98.72M
280 Enjin Coin $0.089 $162.77M
281 Quant $93.29 $1,126M
282 Cartesi $0.073 $57.50M
283 Synthetix Network $0.787 $267.02M
284 yearn.finance $5,967.50 $201.42M
285 Ampleforth Governance Token $2.95 $42.11M
286 Pundi X $0.435 $0.00000000 $112.45M
287 Highstreet Token $0.766
288 DigiByte $0.010 $0.00000000 $173.95M
289 Kusama $17.17 $282.81M
290 Massive Protocol $0.068
291 USDC $1.000 $0.00000000 $60,622M