# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 Binance Coin $590.63 $3.02M $85,058M
2 Bitcoin $84,302.29 $684.06K $1,673,730M
3 Ethereum $1,575.38 $1.94M $189,717M
4 Floki Inu $0.000057 $428.39K $547.05M
5 Solana $137.00 $112.11K $70,797M
6 TRON $0.246 $189.44K $21,211M
7 Arkham $0.494 $95.60K $200.66M
8 TrueUSD $0.998 $95.47K $494.72M
9 Near Protocol $2.16 $87.71K $2,563M
10 Shiba Inu $0.000012 $69.85K $7,194M
11 Polkadot $3.82 $51.99K $5,680M
12 Cardano $0.615 $72.58K $23,213M
13 Compound $39.53 $38.01K $350.61M
14 Ethereum Classic $15.90 $43.08K $2,410M
15 Dogecoin $0.154 $42.69K $22,879M
16 Maker $1,344.14 $33.25K $1,128M
17 Stellar $0.241 $36.07K $7,438M
18 Zcash $30.61 $35.37K $499.79M
19 NEO $5.53 $32.63K $389.95M
20 Gala $0.015 $26.82K $571.46M
21 The Graph $0.081 $25.73K $769.92M
22 USDC $1.00 $19.90K $60,934M
23 The Sandbox $0.262 $18.54K $646.80M
24 Paxos Standard $1.00 $16.03K $110.19M
25 XRP $2.05 $30.66K $119,702M
26 Band Protocol $0.703 $12.12K $112.35M
27 Automata $0.055 $11.09K $22.10M
28 Sushi $0.578 $10.80K $111.50M
29 Litecoin $75.89 $23.10K $5,734M
30 Filecoin $2.59 $9.62K $1,703M
31 ApeCoin $0.460 $7.61K $346.26M
32 Ontology $0.145 $13.01K $132.71M
33 Blur $0.103 $6.29K $235.79M
34 Aave $137.82 $5.21K $2,077M
35 PancakeSwap $1.93 $4.76K $561.00M
36 Lido DAO $0.701 $4.45K $629.20M
37 Axie Infinity $2.25 $3.94K $361.14M
38 Dash $21.19 $3.44K $259.06M
39 eCash $0.000020 $5.87K $397.40M
40 Origin Protocol $0.066 $2.55K $45.18M
41 Quant $65.68 $4.67K $792.93M
42 Holo $0.001 $2.50K $168.86M
43 Zilliqa $0.011 $1.95K $226.65M
44 Orchid Protocol $0.067 $1.67K
45 ZEDXION $0.349 $2.56K
46 DODO $0.043 $1.18K $31.03M
47 Livepeer $4.05 $22.14 $161.64M
48 DAZZLY $0.022
49 StrongHands $0.000005 $0.00000000 $89.60K
50 WFDP Coin $10.06
51 Xiglute Coin $0.00000026 $0.00000000