WETH

WETH WETH

$1,806.52
$27.05 (1.52%) Sube 24h.
Comprar Comprar
1h24h7d1m1y
0.08% Sube1.52% Sube4.59% Sube10.01% Sube-47.05% Baja
Precio WETH $1,806.52
Ranking 15 º
Valor de Mercado $6,803M
1 bitcoin = 15.70 WETH
Monedas en circulación 3.77M
Estadísticas Estadísticas Mercados Mercados Histórico Histórico
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen Capitalización
29 Mar 2023 1,774.81 1,822.95 1,773.84 1,806.78916M 6,804M
28 Mar 2023 1,718.09 1,789.09 1,706.56 1,774.50869M 6,683M
27 Mar 2023 1,775.55 1,780.23 1,701.13 1,717.791,061M 6,469M
26 Mar 2023 1,743.03 1,791.90 1,738.95 1,774.91552M 6,684M
25 Mar 2023 1,750.36 1,762.14 1,720.37 1,743.05788M 6,564M
24 Mar 2023 1,817.17 1,820.06 1,734.60 1,750.631,656M 6,593M
23 Mar 2023 1,737.64 1,847.54 1,734.50 1,817.681,456M 6,845M
22 Mar 2023 1,805.67 1,817.60 1,721.03 1,737.251,584M 6,542M
21 Mar 2023 1,737.20 1,826.37 1,729.46 1,806.121,199M 6,802M
20 Mar 2023 1,788.87 1,799.88 1,733.24 1,733.241,519M 6,527M
19 Mar 2023 1,762.97 1,835.05 1,762.97 1,800.28483M 6,780M
18 Mar 2023 1,789.89 1,830.10 1,762.44 1,762.44766M 6,637M
17 Mar 2023 1,676.42 1,792.21 1,666.67 1,787.45629M 6,731M
16 Mar 2023 1,652.34 1,684.05 1,642.45 1,676.131,157M 6,312M
15 Mar 2023 1,704.44 1,716.33 1,620.77 1,650.46994M 6,215M
14 Mar 2023 1,674.10 1,771.80 1,660.81 1,705.09817M 6,421M
13 Mar 2023 1,585.45 1,685.09 1,570.65 1,674.832,155M 6,307M
12 Mar 2023 1,480.06 1,588.15 1,462.31 1,581.702,237M 5,957M
11 Mar 2023 1,429.73 1,481.55 1,429.24 1,475.212,855M 5,555M
10 Mar 2023 1,439.71 1,439.71 1,381.65 1,431.85919M 5,392M
09 Mar 2023 1,537.01 1,545.07 1,430.68 1,439.78536M 5,422M
08 Mar 2023 1,560.71 1,566.92 1,537.47 1,537.47443M 5,790M
07 Mar 2023 1,569.78 1,577.19 1,546.07 1,560.77520M 5,878M
06 Mar 2023 1,565.43 1,578.37 1,561.19 1,569.25396M 5,910M
05 Mar 2023 1,568.85 1,587.47 1,559.36 1,565.46382M 5,895M
04 Mar 2023 1,571.17 1,576.80 1,550.76 1,568.53546M 5,907M
03 Mar 2023 1,648.55 1,648.55 1,557.10 1,570.691,255M 5,915M
02 Mar 2023 1,662.67 1,671.21 1,626.55 1,648.06462M 6,206M
01 Mar 2023 1,609.72 1,661.57 1,606.07 1,661.57533M 6,257M
28 Feb 2023 1,635.15 1,643.29 1,604.59 1,610.43449M 6,065M

TOP monedas

Fav. # Moneda Precio 24h % 1h % 7d % Valor de Mercado Volumen (24h.) Circulación
Añadir a tus Favoritas 1. Bitcoin $28,359.55 3.75% Sube 0.11% Sube 4.11% Sube $548,238M $17,656M 19.33M BTC
Añadir a tus Favoritas 2. Ethereum $1,806.78 1.55% Sube 0.10% Sube 4.39% Sube $221,102M $8,268M 122.37M ETH
Añadir a tus Favoritas 3. Tether $1.00 -0.04% Baja -0.02% Baja -0.17% Baja $79,562M $27,579M 79,521M USDT
Añadir a tus Favoritas 4. USD Coin $1.00 -0.06% Baja -0.01% Baja 0.05% Sube $55,552M $2,904M 55,547M USDC
Añadir a tus Favoritas 5. Binance Coin $315.75 0.58% Sube -0.25% Baja -1.92% Baja $49,854M $507.51M 157.89M BNB
Añadir a tus Favoritas 6. XRP $0.551 5.40% Sube -0.17% Baja 29.90% Sube $28,477M $3,046M 51,678M XRP
Añadir a tus Favoritas 7. HEX $0.087 16.45% Sube 3.85% Sube -13.77% Baja $20,001M $19.84M 229,395M HEX
Añadir a tus Favoritas 8. Cardano $0.386 7.06% Sube -0.24% Baja 7.29% Sube $13,421M $422.69M 34,735M ADA
Añadir a tus Favoritas 9. OKB $42.53 -0.15% Baja -0.59% Baja -4.88% Baja $10,903M $30.00M 256.39M OKB
Añadir a tus Favoritas 10. Lido Staked Ether $1,803.99 1.58% Sube 0.03% Sube 4.43% Sube $10,611M $14.77M 5.88M STETH
Exención de Responsabilidad - Aviso Importante

Todo el contenido proporcionado aquí en nuestro sitio web, Monedas.com, sitios con hipervínculos, aplicaciones asociadas, foros, blogs, cuentas de redes sociales y otras plataformas ("Sitio") es solo para su información general. Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero, asesoramiento legal o cualquier otra forma de asesoramiento destinado a su confianza específica para cualquier propósito. Cualquier uso o confianza en nuestro contenido es únicamente bajo su propio riesgo y discreción.

Subir al principio