Lista de Mercados donde comprar THETA
Nº | Mercado | Par | Precio | Volumen 24h. | Volumen (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huobi Global | THETA/USD (5 pares ) | $12 USD | $29,093,440 USD | 9,64 % |
THETA/USDT | $12 USD | $22,326,398 USD | 7,40 % | ||
THETA/BTC | $12 USD | $979,785 USD | 0,32 % | ||
THETA/ETH | $12 USD | $328,222 USD | 0,11 % | ||
THETA/HUSD | $12 USD | $77,519 USD | 0,03 % | ||
2 | OKEx Korea | THETA/USDT (2 pares ) | $12 USD | $608 USD | 0,00 % |
THETA/BTC | $12 USD | $ USD | 0,00 % | ||
3 | Coinbit | THETA/BTC | $9 USD | $220 USD | 0,00 % |
4 | Giottus | THETA/INR | $12 USD | $165 USD | 0,00 % |
Volumen de THETA las últimas 24 horas: $301,758,118 USD |