# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 Ethereum $2,982.48 $332.68M $359,169M
2 Zcash $706.89 $81.82M $11,542M
3 Dash $79.62 $46.16M $994.33M
4 Litecoin $91.86 $17.69M $6,941M
5 Ethereum Classic $14.29 $9.58M $2,206M
6 Bitcoin Cash $498.11 $420.58K $9,895M
7 Bitcoin $91,081.46 $87.36K $1,817,196M
8 Tether $1.00 $12.87K $177,480M
9 Dogecoin $0.157 $10.56K $23,434M
10 XRP $2.11 $3.20K $126,923M
11 Waves $0.638 $2.18K $74.83M
12 Yobit Token $563.93 $579.42
13 TRON $0.284 $1.18K $24,539M
14 RabbitCoin $0.000010 $60.29
15 YoStep $0.017 $65.50 $262.29K
16 Bitok $0.000013 $39.05
17 Floki Inu $0.000052 $130.22 $506.04M
18 Gemini Dollar $0.997 $44.05 $65.74M
19 Carboncoin $0.000009 $33.49 $145.37K
20 TajCoin $0.002 $12.82
21 Zeitcoin $0.000069 $13.93 $2.55M
22 Swing $0.012 $9.32
23 Universal Currency $0.004 $7.34 $61.07K
24 CRYPTO20 $0.002 $9.42 $95.13K
25 Golem $0.233 $7.64 $232.88M
26 Octoin Coin $0.016 $6.29 $9.14K
27 Bitcoin Diamond $0.026 $4.04 $4.91M
28 Zurcoin $0.000182 $5.33
29 Bolivarcoin $0.002 $10.88 $44.05K
30 Rubies $0.005 $5.18 $51.86K
31 AntiBitcoin $0.001 $3.54 $20.42K
32 Shorty $0.102 $3.34 $10.18M
33 JobsCoin $0.000004 $3.24 $392.00
34 iCoin $0.009 $1.83 $277.49K
35 LAthaan $0.000031 $2.04
36 Dai $1.00 $2.90 $3,332M
37 Project-X $10,840.76 $5.54
38 Version $0.000043 $2.35 $28.07K
39 TrueUSD $0.995 $3.14 $493.28M
40 Iconic $0.003 $1.04 $1.62K
41 Nexo $0.947 $0.967 $612.01M
42 RichCoin $0.001 $1.84
43 Digital Bullion Gold $0.000180 $1.66
44 BowsCoin $0.002 $1.57 $8.46K
45 SophiaTX $0.001 $1.38 $250.12K
46 Kobocoin $0.008 $1.43 $201.74K
47 BlueCoin $0.000221 $1.63 $126.90K
48 MyWish $0.032 $1.26 $306.52K
49 Theresa May Coin $0.000031 $1.20 $3.15K
50 Swarm $0.039 $0.628 $3.85M
51 Fintab $0.001 $0.582 $4.01K
52 Beatcoin $0.001 $1.27 $1.89K
53 Orlycoin $0.000032 $1.02 $1.16K
54 SpreadCoin $0.001 $1.01 $5.97K
55 Syscoin $0.025 $1.86 $21.14M
56 Xaucoin $0.008 $0.999
57 Greencoin $0.001 $0.979 $4.65M
58 ImpulseCoin $0.000016 $0.841 $321.00
59 Eurocoin $0.001 $0.833 $7.75K
60 HempCoin $0.00000045 $0.456 $606.00
61 Bancor $0.468 $0.864 $56.38M
62 CannabisCoin $0.002 $0.855 $661.35K
63 Shilling $0.001 $1.64 $12.88K
64 GameUnits $0.004 $0.785 $13.45K
65 Prime-XI $0.000168 $0.761 $3.68K
66 Verasity $0.000388 $0.768 $36.08M
67 NewYorkCoin $0.000002 $0.755 $294.90K
68 Metronome $0.364 $0.764
69 LatiumX $0.002 $0.705 $245.54K
70 MBitBooks $0.007 $0.714
71 Sativacoin $0.001 $0.671 $10.12K
72 Independent Money System $0.001 $0.681 $5.46K
73 BitStake $0.508 $0.629
74 EOS $0.230 $0.599 $164.41M
75 Selfiecoin $0.00000007 $0.590 $7.00
76 Bitcurrency $0.000106 $0.576 $17.91K
77 NevaCoin $0.006 $0.632 $30.42K
78 Motocoin $0.004 $0.505 $72.38K
79 United Bitcoin $1.94 $0.269
80 iEthereum $0.009 $0.316 $162.98K
81 GSMcoin $0.013 $0.444
82 Bitcoin SV $21.53 $0.435 $429.47M
83 Xios $0.003 $0.399 $7.03K
84 Loom Network $0.000491 $0.200 $608.97K
85 CloakCoin $0.089 $0.373 $535.79K
86 OCOW $0.001 $0.187
87 Syndicate $0.089 $0.332 $2.90M
88 Lisk $0.212 $0.190 $43.43M
89 FirstCoin $0.000195 $0.268 $6.09K
90 SIBCoin $0.079 $0.124 $1.57M
91 Storj $0.161 $0.243 $64.31M
92 Paragon $0.171 $0.232 $3.81M
93 Bitz $0.007 $0.230 $14.76K
94 SportsCoin $0.000017 $0.237
95 Cryptojacks $0.000033 $0.193 $13.29K
96 Aseancoin $0.000411 $0.193
97 Kin $0.000001 $0.191 $1.96M
98 VectorAI $0.000041 $0.191 $745.00
99 Signatum $0.000055 $0.193 $5.98K
100 BenjiRolls $0.000067 $0.101 $1.36K
101 LiteCoin Ultra $0.001 $0.065 $864.00
102 Aces $0.000004 $0.092
103 SatoshiMadness $0.000085 $0.078 $169.62K
104 Titcoin $0.001 $0.133 $59.33K
105 CYCLEAN $0.000001 $0.064 $646.00
106 XYO $0.005 $0.057 $75.26M
107 GENES Chain $0.00000024 $0.055
108 SEDO POW TOKEN $0.300 $0.053
109 Coinonat $0.000050 $0.050
110 TOKYO $0.000039 $0.050 $10.71K
111 Coimatic 2.0 $0.000019 $0.045 $258.00
112 SONDER $0.000039 $0.039 $6.66K
113 SaluS $35.24 $0.019
114 netBit $0.002 $0.036
115 X2 $0.000003 $0.028
116 Zilliqa $0.007 $0.028 $131.28M
117 BTCtalkcoin $0.000003 $0.014 $200.00
118 Pakcoin $0.004 $0.027
119 Ethereum Classic Vision $0.013 $0.026
120 FuturoCoin $0.003 $0.026 $32.69K
121 PureVidz $0.000035 $0.021 $4.35K
122 KushCoin $0.002 $0.019 $10.21K
123 Eristica $0.000080 $0.016 $13.88K
124 Lightning Bitcoin $0.395 $0.008
125 OsmiumCoin $0.004 $0.016 $3.59K
126 LuckChain $0.001 $0.015
127 MobilinkToken $0.000007 $0.010
128 UNIVERSAL CASH $0.001 $0.007 $10.77M
129 PonziCoin $0.002 $0.009
130 Loopring $0.060 $0.005 $74.72M
131 AgriNovusCoin $0.000014 $0.008
132 NEM $0.001 $0.008 $10.61M
133 HiCoin $0.000008 $0.005 $36.17K
134 BTCMoon $0.001 $0.004
135 CrevaCoin $0.000002 $0.003 $82.00
136 Evotion $0.003 $0.001 $8.98K
137 ArbitrageCT $0.001 $0.001
138 Litecoin Cash $0.002 $0.001 $1.73M
139 Pluton $0.239 $65.50 $2.32M
140 Decentraland $0.189 $0.714 $366.79M
141 Robo Token $0.028 $0.055
142 SproutsExtreme $0.00000023 $0.008 $668.00
143 FujiCoin $0.000003 $0.505
144 Fantom $0.124 $347.42M
145 Decred $30.47 $0.016 $521.94M
146 Huobi Token $0.267 $0.026 $42.55M
147 SALT $0.007 $0.671 $852.44K
148 ROOBEE $0.000143 $0.00000000 $172.52K
149 StormX $0.000065 $5.54 $797.57K
150 Namecoin $0.971 $3.54 $14.31M
151 Request $0.116 $0.671 $89.00M
152 Basic Attention Token $0.182 $3.14 $271.62M
153 Indorse Token $0.001 $0.191 $55.07K
154 Linear $0.000033 $0.036
155 Cryptonex $46.58 $10.88
156 Abyss Token $0.006 $0.456 $1.42M
157 eHEX (Ethereum) $0.001 $0.004
158 LockTrip $0.074 $0.191
159 PayPeer $0.00000009 $0.027
160 Auroracoin $0.052 $0.036 $813.42K
161 DigiByte $0.008 $0.268 $138.69M
162 Bean Cash $0.000011 $1.43
163 BitTorrent (Old Chain) $0.000453
164 Clams $0.110 $0.009
165 BitShares $0.001 $0.191 $3.12M
166 Enjin Coin $0.037 $70.61M
167 GlobalBoost $0.087 $0.021 $1.57M
168 KickToken $0.001 $0.009 $1.98M
169 PIVX $0.260 $3.54 $22.87M
170 Bitcoin Atom $0.047 $0.755 $858.10K
171 GET Protocol $0.081 $0.004 $923.43K
172 Deutsche eMark $0.004 $0.019 $768.72K
173 Vertcoin $0.063 $0.316 $4.45M