| # | Moneda | Precio | Volumen 24h. | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | WETH | $3,857.60 | $320.35M | $14,527M | 
| 2 |   | Wrapped Bitcoin | $109,632.91 | $134.47M | $14,381M | 
| 3 |   | USDC | $1.00 | $5.46M | $75,983M | 
| 4 |   | Pendle | $3.07 | $4.54M | $502.28M | 
| 5 |   | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0 | $4,696.94 | $648.60K | $16,701M | 
| 6 |   | Dai | $1.00 | $1.08M | $3,330M | 
| 7 |   | GHO | $1.00 | $355.50K | $305.46M | 
| 8 |   | Tether | $1.00 | $303.06K | $177,464M | 
| 9 |   | Curve DAO Token | $0.483 | $260.58K | $596.62M | 
| 10 |   | MAGIC | $0.135 | $250.55K | $41.38M | 
| 11 |   | tBTC | $109,456.17 | $185.35K | $679.72M | 
| 12 |   | Chainlink | $17.28 | $146.86K | $10,835M | 
| 13 |   | Ethena USDe | $1.000 | $126.20K | $5,418M | 
| 14 |   | Renzo Restaked ETH | $4,101.25 | $84.80K | $1,221M | 
| 15 |   | Lido DAO | $0.875 | $97.45K | $784.06M | 
| 16 |   | USDAI | $1.01 | $56.73K | $257.80M | 
| 17 |   | Livepeer | $4.72 | $50.14K | $217.56M | 
| 18 |   | Wrapped eETH | $4,165.89 | $26.12K | $10,921M | 
| 19 |   | HEGIC | $0.034 | $21.94K | $23.94M | 
| 20 |   | Peapods | $1.94 | $16.22K | |
| 21 |   | Xend Finance | $0.012 | $11.02K | $2.34M | 
| 22 |   | LilAI | $0.000408 | $7.68K | $292.16K | 
| 23 |   | Skate | $0.033 | $6.78K | $6.01M | 
| 24 |   | Sperax | $0.008 | $8.57K | $13.53M | 
| 25 |   | ViciCoin | $17.40 | $11.51K | $99.11M | 
| 26 |   | Compound | $34.91 | $4.29K | $309.66M | 
| 27 |   | RCADE Network | $0.000257 | $2.39K | $2.13M | 
| 28 |   | Gains Network | $1.50 | $2.44K | $41.46M | 
| 29 |   | Possum | $0.000028 | $4.18K | $116.96K | 
| 30 |   | USDD | $1.00 | $1.95K | $435.03M | 
| 31 |   | Uniswap | $5.76 | $3.12K | $3,456M | 
| 32 |   | UXLINK | $0.048 | $3.41K | $28.71M | 
| 33 |   | Arbius | $2.19 | $1.66K | $687.67K | 
| 34 |   | GameSwift | $0.003 | $1.55K | |
| 35 |   | Stargate Finance | $0.138 | $1.30K | $134.19M | 
| 36 |   | Radiant Capital | $0.015 | $1.03K | $17.15M | 
| 37 |   | Numa | $0.334 | $784.21 | |
| 38 |   | XYRO | $0.001 | $726.33 | $41.58K | 
| 39 |   | Gravita Protocol | $0.996 | $453.37 | |
| 40 |   | Wrapped BGL | $0.040 | $681.19 | |
| 41 |   | The Graph | $0.061 | $350.25 | $586.21M | 
| 42 |   | Liquity USD | $1.00 | $296.98 | $40.18M | 
| 43 |   | ICHI | $0.312 | $255.00 | $2.93M | 
| 44 |   | WorldBrain Coin | $0.004 | $254.75 | |
| 45 |   | YieldBricks | $0.001 | $253.38 | $299.93K | 
| 46 |   | Coinbase Wrapped Staked ETH | $4,240.71 | $241.28 | $529.39M | 
| 47 |   | Tokenlon | $0.507 | $226.50 | $62.29M | 
| 48 |   | Frax | $0.996 | $190.38 | $647.16M | 
| 49 |   | LFJ | $0.110 | $174.33 | $37.61M | 
| 50 |   | AI CODE | $0.110 | $136.63 | |
| 51 |   | Space Token | $0.003 | $130.12 | |
| 52 |   | CoinbarPay | $0.000130 | $111.54 | |
| 53 |   | Sugarverse | $0.001 | $106.71 | $262.28K | 
| 54 |   | Florence Finance Medici | $0.001 | $102.21 | $142.03K | 
| 55 |   | GMX | $9.69 | $102.18 | $97.35M | 
| 56 |   | Silo Finance | $0.016 | $83.17 | |
| 57 |   | Autonomous Secure Dollar | $1.00 | $78.32 | |
| 58 |   | Synapse | $0.074 | $60.82 | $14.63M | 
| 59 |   | ArbDoge AI | $0.00000000 | $47.59 | $4.27M | 
| 60 |   | POGAI | $0.000007 | $30.73 | |
| 61 |   | Y2K | $0.001 | $27.67 | |
| 62 |   | Spell Token | $0.000319 | $20.34 | $48.15M | 
| 63 |   | Crypto Index Pool | $0.003 | $14.89 | |
| 64 |   | Bonk | $0.000014 | $14.28 | $1,086M | 
| 65 |   | Kromatika.Finance | $0.009 | $13.94 | $749.13K | 
| 66 |   | DizzyHavoc | $0.001 | $13.83 | $101.22K | 
| 67 |   | Aperture Finance | $0.000089 | $12.37 | $8.11K | 
| 68 |   | Everclear | $0.014 | $11.14 | $5.78M | 
| 69 |   | Quantlytica | $0.014 | $11.04 | |
| 70 |   | Connect Financial | $0.053 | $10.85 | |
| 71 |   | Milady Meme Coin | $0.00000002 | $10.68 | $15.42M | 
| 72 |   | Lumerin | $0.001 | $10.67 | $896.43K | 
| 73 |   | WOO | $0.037 | $6.49 | $71.41M | 
| 74 |   | crvUSD | $1.00 | $5.93 | $120.16M | 
| 75 |   | AppleTree | $0.577 | $5.82 | |
| 76 |   | US Nerite Dollar | $0.971 | $5.62 | |
| 77 |   | Solv Protocol solvBTC | $109,533.40 | $3.49 | $1,101M | 
| 78 |   | Camelot Token | $222.54 | $2.16 | $5.13M | 
| 79 |   | Magic Internet Money | $1.00 | $2.00 | |
| 80 |   | Sushi | $0.490 | $1.44 | $94.41M | 
| 81 |   | Gnosis | $129.91 | $1.21 | $336.41M | 
| 82 |   | CLP Coin | $0.001 | $1.15 | |
| 83 |   | TrueUSD | $0.997 | $0.995 | $494.15M | 
| 84 |   | Glo Dollar | $1.00 | $0.900 | |
| 85 |   | Verified USD | $0.032 | $0.782 | $557.04K | 
| 86 |   | OKCash | $0.004 | $0.505 | |
| 87 |   | Bloktopia | $0.000151 | $0.481 | $2.65M | 
| 88 |   | Reserve Protocol ETH Plus | $4,077.16 | $0.359 | $267.87M | 
| 89 |   | Kelp DAO Restaked ETH | $4,078.33 | $0.297 | $1,758M | 
| 90 |   | Celer Network | $0.005 | $0.271 | $41.15M | 
| 91 |   | Loopring | $0.066 | $0.216 | $82.48M | 
| 92 |   | Jones DAO | $0.135 | $0.159 | $702.67K | 
| 93 |   | Layer3 | $0.021 | $0.101 | $20.07M | 
| 94 |   | DODO | $0.029 | $0.079 | $21.16M | 
| 95 |   | MXNB | $0.054 | $0.054 | |
| 96 |   | BitcoinBR | $0.000255 | $0.026 | |
| 97 |   | Alchemix | $7.06 | $0.015 | $16.64M | 
| 98 |   | Wicrypt | $0.011 | $0.004 | $298.18K | 
| 99 |   | Param | $0.000123 | $0.004 | |
| 100 |   | Hello Pets | $0.001 | $0.002 | $12.95K | 
 
		

 app.uniswap.org/#/swap?chain=arbitrum
app.uniswap.org/#/swap?chain=arbitrum Mercados
 Mercados
		 Uniswap (Arbitrum)
 Uniswap (Arbitrum)
		 Redes Sociales
 Redes Sociales
		

















