# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 Bitcoin $86,186.50 $884.14M $1,719,965M
2 Ethereum $2,817.77 $1,242M $339,334M
3 Solana $126.35 $154.06M $70,712M
4 XRP $2.03 $112.85M $122,342M
5 Dogecoin $0.135 $47.64M $20,175M
6 BNB $819.01 $43.72M $113,994M
7 Zcash $342.57 $30.68M $5,594M
8 Cardano $0.380 $31.98M $14,553M
10 USDC $1.00 $19.68M $76,636M
11 Avalanche $12.83 $18.81M $5,419M
12 Sui $1.34 $18.33M $4,937M
13 USD1 $1.000 $17.37M $2,128M
14 First Digital USD $0.997 $17.20M $1,449M
15 TRON $0.278 $17.99M $23,996M
16 SuperTrust $1.56 $14.95M
17 PAX Gold $4,268.05 $14.93M $841.60M
18 Uniswap $5.54 $17.95M $3,324M
19 Hyperliquid $29.73 $14.85M $9,927M
20 Litecoin $76.80 $19.45M $5,803M
21 Pippin $0.140 $13.25M $140.47M
22 Bitcoin Cash $526.11 $14.95M $10,452M
23 MX Token $2.09 $30.23M $198.30M
24 Ethena $0.243 $10.96M $1,804M
25 Sahara AI $0.040 $9.12M $81.82M
26 2024PUMP $0.003 $8.67M
27 Pepe $0.000004 $8.36M $1,726M
28 Atleta Network $21.50 $7.96M
29 MBG By Multibank Group $0.446 $7.40M $38.70M
30 BitTensor $262.82 $8.32M $2,522M
31 Wrapped Bitcoin $86,000.01 $9.14M $11,281M
32 Monero $401.60 $8.26M $7,408M
33 Kaspa $0.051 $6.82M $1,389M
34 Giggle Fund $100.81 $5.93M $100.81M
35 Compound $35.28 $5.60M $312.94M
36 Tensor $0.141 $10.78M $55.21M
37 Near Protocol $1.62 $5.93M $1,919M
38 Dash $48.02 $6.34M $600.56M
39 Polkadot $2.03 $5.65M
40 Official World Liberty Financial $0.146 $5.30M $3,612M
41 Toncoin $1.50 $5.83M $3,734M
42 GAIB $0.055 $5.11M $11.25M
43 Monad $0.024 $4.88M $258.23M
44 Hedera Hashgraph $0.133 $5.24M $5,654M
45 Aptos $1.84 $4.40M $1,355M
46 Arbitrum $0.193 $4.25M $1,082M
47 Filecoin $1.46 $4.49M $1,053M
48 Horizen $9.42 $3.96M $153.33M
49 Quant $93.34 $3.96M $1,127M
50 Basic Attention Token $0.252 $3.92M $377.28M
51 Rainmaker Games $0.008 $3.60M $5.34M
52 OFFICIAL TRUMP $5.71 $4.01M $1,142M
53 Plume $0.019 $3.56M $37.98M
54 Stellar $0.232 $3.82M $7,504M
55 LuckyBird $0.000001 $3.41M
56 Dai $1.00 $3.31M $3,331M
57 WhiteBIT Coin $58.64 $3.23M $8,451M
58 SoSoValue $0.601 $3.24M $69.17M
59 MEET48 $0.032 $3.03M $29.07M
60 Corn $0.071 $2.93M $37.07M
61 Dymension $0.099 $2.93M $41.05M
62 JUST $0.044 $2.87M $433.33M
63 Tradoor $5.40 $2.80M $77.55M
64 CloudChat $0.000032 $2.83M $176.44K
65 Chiliz $0.029 $2.76M $289.85M
66 dogwifhat $0.335 $2.71M $334.98M
67 Shiba Inu $0.000008 $3.39M $4,690M
68 DeepBook Protocol $0.037 $2.56M $92.94M
69 Internet Computer $3.65 $3.27M $1,978M
70 Polygon Ecosystem Token $0.122 $2.49M $1,046M
71 World Mobile Token $0.086 $2.48M $68.38M
72 Merlin Chain $0.346 $2.43M $376.93M
73 Turbo $0.002 $3.10M $129.28M
74 Allora $0.142 $2.37M $28.40M
75 PancakeSwap $2.26 $2.28M $760.15M
76 Ethereum Classic $12.96 $2.71M $2,003M
77 Moo Deng (moodengsol.com) $0.070 $2.16M $69.00M
78 StraitsX USD $1.00 $2.16M $24.17M
79 Optimism $0.288 $2.58M $547.15M
80 APRO $0.177 $2.20M $40.74M
81 Artificial Superintelligence Alliance $0.229 $5.41M $598.24M
82 UltimaEcosystem $4,587.63 $2.61M $171.62M
83 Curve DAO Token $0.381 $2.55M $470.73M
84 Arweave $4.00 $4.33M $262.83M
85 Tether Gold $4,247.18 $1.95M $1,047M
86 Huma Finance $0.027 $2.00M $46.55M
87 Worldcoin $0.003 $7.79M
88 ChainOpera AI $0.519 $1.90M $101.97M
89 Bonk $0.000009 $1.86M $684.35M
90 Santos FC Fan Token $2.12 $1.86M $11.75M
91 Aave $166.31 $1.88M $2,507M
92 Redacted Coin $0.003 $1.81M $364.92K
93 Mog Coin $0.00000027 $1.79M $105.80M
94 Irys $0.030 $1.73M $59.78M
95 Portal $0.022 $1.65M
96 Injective Protocol $5.13 $1.83M $501.46M
97 MovieBloc $0.002 $1.60M $29.91M
98 Legacy Token $0.777 $1.52M $82.49M
99 Orca $1.18 $1.51M $71.12M
100 Zora $0.044 $1.52M $108.88M
101 Act I : The AI Prophecy $0.022 $1.47M $20.47M
102 Sei $0.124 $1.42M $743.19M
103 Bancor $0.445 $1.41M $53.56M
104 Layer3 $0.014 $1.41M $14.90M
105 Portal To Bitcoin $0.007 $1.40M $14.76M
106 Steem $0.072 $1.39M $38.45M
107 Initia $0.101 $1.44M $15.01M
108 Pendle $2.45 $1.39M $401.98M
109 XYO $0.005 $1.37M $68.42M
110 Eigenlayer $0.504 $1.35M $123.13M
111 Ondo $0.461 $1.40M $1,457M
112 Wayfinder $0.053 $1.38M $11.91M
113 Massive Protocol $0.029 $1.29M
114 Popcat $0.095 $1.31M $92.91M
115 Oobit $0.002 $1.30M
116 Ether.fi $0.746 $1.25M $454.07M
117 FUNToken $0.002 $1.24M $25.15M
118 Celo $0.154 $1.24M $90.67M
119 HashKey Platform Token $0.308 $1.11M
120 LayerZero $1.21 $1.10M $133.37M
121 Berachain $0.933 $1.15M $100.32M
122 Raydium $0.992 $1.10M $266.14M
123 Kamino $0.058 $1.06M $77.90M
124 Highstreet Token $0.243 $1.05M $18.27M
125 Phala Network $0.042 $1.04M $34.37M
126 Verge $0.006 $1.03M $99.63M
127 Fasttoken $1.60 $1.02M
128 Vaulta $0.183 $1.40M $285.07M
129 Mantle $0.000494 $2.14M $1.66M
130 VeChain $0.012 $1.01M $1,062M
131 Pop Planet $0.020 $999.91K $2.82M
132 Banana Gun v2 $8.28 $977.46K $28.86M
133 KuCoin Token $9.49 $963.18K $1,231M
134 Algorand $0.130 $1.08M $1,149M
135 Gala $0.007 $951.37K $257.26M
136 Wormhole $0.040 $950.36K $200.79M
137 Cosmos $2.24 $1.07M $876.80M
138 MetYa $0.295 $983.52K
139 AIA Chain $0.316 $928.26K
140 IOTA $0.098 $925.42K $358.53M
141 io.net $0.202 $922.02K $50.40M
142 Humanity $0.113 $965.08K $206.07M
143 SLIMEX $0.009 $904.22K
144 Virtuals Protocol $0.855 $977.89K $554.49M
145 Conflux Network $0.070 $856.83K $344.23M
146 SUN $0.020 $849.60K $389.19M
147 EDU Coin $0.161 $830.26K $65.95M
148 Liquity $0.485 $818.98K $47.55M
149 Zentry $0.004 $818.29K $30.06M
150 Sushi $0.338 $812.64K $65.13M
151 Ethereum Name Service $10.65 $1.05M $378.92M
152 IOST $0.002 $803.02K $67.83M
153 SKALE $0.013 $786.15K $69.69M
154 Pi Network $0.001 $2.72M
155 Peanut the Squirrel $0.080 $828.63K $80.25M
156 BOOK OF MEME $0.001 $768.73K $43.90M
157 Solv Protocol $0.018 $756.41K $27.32M
158 Beldex $0.080 $1.18M $534.47M
159 BounceBit $0.074 $750.34K $30.31M
160 ONFA $0.844 $748.47K
161 aixbt by Virtuals $0.041 $843.56K $35.36M
162 Memecoin $0.005 $1.48M
163 Realy Metaverse $0.075 $739.68K
164 Saga $0.070 $737.91K $23.30M
165 Heima $0.210 $735.50K $13.96M
166 Numeraire $10.37 $876.31K $83.06M
167 Pyth Network $0.068 $730.36K $246.54M
168 Enzyme $5.25 $718.21K $14.01M
169 GRASS $0.301 $713.60K $131.24M
170 Solidus AI Tech $0.012 $711.34K $18.80M
171 AltLayer $0.013 $698.63K $37.92M
172 SideShift Token $0.017 $691.92K $815.96K
173 Mina Protocol $0.097 $715.59K $122.21M
174 Hyperlane $0.120 $738.57K $21.06M
175 Cointel $0.017 $688.44K $9.82M
176 SEDA $0.060 $682.99K $21.29M
177 Immutable X $0.277 $677.42K $490.41M
178 Vana $2.71 $667.10K $83.60M
179 Jito $0.418 $662.19K $124.98M
180 Boba Network $0.041 $658.03K
181 BIO Protocol $0.051 $653.49K $82.46M
182 Zano $12.48 $648.03K $187.91M
183 Helium $1.92 $647.03K $339.79M
184 Decentraland $0.151 $634.75K $293.07M
185 AI Rig Complex $0.038 $629.74K $37.51M
186 Nillion $0.077 $678.73K $21.74M
187 The Graph $0.046 $624.53K $442.95M
188 DeXe $3.70 $747.38K $211.03M
189 Usual $0.025 $621.06K $12.49M
190 WalletConnect Token $0.089 $666.05K $16.48M
191 THORChain $0.601 $610.90K $203.78M
192 PROPS $0.009 $608.99K $2.29M
193 Resolv $0.078 $605.38K $20.67M
194 XDC Network $0.050 $654.72K $620.97M
195 Cronos $0.100 $589.85K $2,667M
196 Renzo $0.006 $588.28K $7.00M
197 PONKE $0.032 $583.15K $15.83M
198 Synthetix Network $0.504 $752.46K $171.06M
199 elizaOS $0.007 $578.07K $51.57M
200 NEO $4.01 $692.98K $282.73M
201 Arkham $0.215 $575.45K $114.20M
202 DYDX (ETH) $0.215 $571.48K $72.55M
203 CyberConnect $0.882 $570.95K $37.35M
204 ALPINE Fan Token $0.553 $569.16K $9.24M
205 MANTRA $0.073 $569.11K $82.79M
206 Artyfact $0.140 $568.59K $2.74M
207 yearn.finance $3,841.01 $564.48K $129.64M
208 Decred $19.17 $561.31K $328.82M
209 Ordinals $3.54 $558.38K $74.36M
210 Terra Classic $0.000025 $1.25M $172.21M
211 Phantom of the Kill -Alternative Imitation- OSHI $0.031 $553.33K
212 Kite $0.099 $606.34K $178.23M
213 Axie Infinity $1.01 $550.22K $168.17M
214 SATS (Ordinals) $0.00000002 $547.65K $32.08M
215 Dogs $0.000041 $547.41K $21.17M
216 Hamster Kombat $0.000214 $541.98K $13.76M
217 MemeCore $1.35 $539.36K $2,242M
218 Bitget Token $3.44 $535.73K $2,409M
219 Render $1.57 $596.57K $812.57M
220 ApeCoin $0.236 $634.27K $177.91M
221 Shentu $0.240 $526.76K $35.27M
222 SPX6900 $0.601 $582.09K $559.40M
223 Astra Nova $0.004 $519.76K $1.29M
224 Yei Finance $0.332 $515.81K
225 Bonfida $0.044 $515.61K $43.18M
226 Lido DAO $0.577 $513.46K $515.09M
227 NEXPACE $0.438 $561.05K $74.12M
228 Euler $4.08 $507.62K $76.19M
229 TrueFi $0.012 $505.47K $14.99M
230 Sign $0.036 $557.26K $43.31M
231 KiloEx $0.011 $569.45K $2.38M
232 Audiera $0.698 $496.43K
233 Constitution DAO $0.009 $495.16K $46.20M
234 Catizen $0.061 $492.15K $19.79M
235 HTX $0.000002 $492.03K $1.60M
236 Swisscheese $0.159 $487.75K
237 Zerogoki $0.008 $486.31K $7.58M
238 SAROS $0.004 $482.50K
239 The Sandbox $0.142 $481.61K $348.99M
240 Linea $0.009 $530.16K $139.79M
241 Athos Finance $0.013 $475.90K
242 Yield Guild Games $0.072 $475.20K $38.28M
243 Mubarak $0.015 $525.36K $15.30M
244 Folks Finance $12.81 $472.37K
245 KAITO $0.618 $513.20K $149.15M
246 Bluwhale $0.006 $456.07K $7.92M
247 Vulcan Forged $0.552 $454.03K $13.19M
248 Fusionist $0.214 $453.65K $4.71M
249 Spark $0.026 $498.06K $44.41M
250 Bless $0.012 $493.36K $22.93M
251 API3 $0.503 $440.64K $69.43M
252 MultiversX (Elrond) $6.71 $440.38K $193.58M
253 MYX Finance $2.89 $495.16K $360.97M
254 Angel Pepe $0.000002 $436.79K $1.58K
255 Akedo $0.000377 $430.05K $8.60M
256 Reserve Rights $0.003 $512.34K $184.06M
257 Astroon $0.006 $426.25K
258 HAiO $0.028 $424.62K
259 Bitlight $1.15 $424.23K $49.42M
260 Vanar Chain $0.009 $421.73K $13.23M
261 IDEX $0.013 $421.19K $10.68M
262 My Neighbor Alice $0.211 $420.62K $19.39M
263 Floki Inu $0.000043 $829.00K $415.80M
264 Dusk Network $0.045 $414.45K $25.27M
265 Safe $0.141 $409.28K $94.85M
266 Hemi $0.014 $460.97K $13.80M
267 Terra $0.067 $405.51K $47.71M
268 Non-Playable Coin $0.013 $467.13K $98.21M
269 River $3.80 $402.46K $74.39M
270 Turingbitchain $8.49 $401.01K
271 Hashflow $0.032 $399.58K $6.50M
272 Kaia $0.074 $448.28K $455.62M
273 Trust The Process $0.000218 $392.10K $218.08K
274 Epic Chain $0.533 $391.53K $11.39M
275 IoTeX $0.008 $386.20K $76.37M
276 Lagrange $0.385 $506.49K $74.35M
277 Mango Network $0.021 $380.83K $32.63M
278 CreatorBid $0.039 $380.55K $10.39M
279 BitDCA $0.766 $380.19K $101.73M
280 SQD $0.057 $380.10K $51.05M
281 XION $0.403 $379.08K $14.38M
282 DeFi Agents AI $0.007 $378.87K
283 1INCH $0.185 $378.83K $258.56M
284 AWE Network $0.056 $374.87K $107.89M
285 Ontology Gas $0.094 $373.49K $5.69M
286 UniLayer $0.194 $372.69K $5.36M
287 United Protocol $0.00000000 $371.68K
288 OpenEden $0.068 $370.32K $12.54M
289 Qubic $0.000001 $444.40K $95.80M
290 Swarm Network $0.016 $367.10K $32.54M
291 Stacks $0.283 $365.24K $513.25M
292 STBL $0.060 $365.11K $30.08M
293 Beam Token $0.003 $363.32K $159.82M
294 Terra Classic USD $0.006 $362.54K $31.85M
295 Astar $0.013 $358.06K $103.33M
296 Metis Token $6.70 $356.93K $45.30M
297 Kusama $7.87 $354.44K $170.36K
298 Creditcoin $0.275 $353.40K $138.95M
299 Bounce $5.37 $353.17K $35.42M
300 Skate $0.023 $406.29K $4.18M
302 Tezos $0.463 $346.15K $494.12M
303 KernelDAO $0.080 $395.23K $13.01M
304 SoonSwap $0.455 $397.25K
305 Bitcoin SV $19.98 $344.26K $398.77M
306 AlgoGems $0.105 $342.80K
307 Everlyn AI $0.065 $341.59K $16.61M
308 DODO $0.022 $337.80K $15.88M
309 Clore.ai $0.006 $336.82K $3.64M
310 Morpho $1.37 $336.69K $322.02M
311 Flow $0.216 $335.93K $350.47M
312 MAGIC $0.093 $334.11K $28.61M
313 ApeX Token $0.521 $332.68K $51.00M
314 PixelVerse $0.010 $332.29K
315 MyShell $0.052 $330.75K $13.99M
316 Dog (Bitcoin) $0.001 $329.50K $105.25M
317 SSV Network $3.21 $329.38K $22.73M
318 Movement $0.045 $324.20K $127.13M
319 SOPH AI Token $0.015 $376.55K $3.90M
320 Jupiter Exchange Token $0.226 $321.98K $709.15M
321 Stargate Finance $0.108 $321.94K $105.00M
322 JasmyCoin $0.007 $352.04K $335.25M
323 Boom $0.015 $372.30K $3.28M
324 Holo $0.000495 $320.20K $87.97M
325 Supra $0.001 $388.57K $23.86M
326 SuperRare $0.024 $370.56K $16.92M
327 Zerebro $0.026 $315.13K $26.32M
328 BabySwap $0.018 $367.09K $11.34M
329 Aavegotchi $0.208 $314.77K $10.95M
330 Kleva $0.029 $314.29K $2.03M
331 CoW Protocol Token $0.180 $313.91K $75.55M
332 Moonbeam $0.024 $312.92K $24.88M
333 Kava $0.115 $312.56K $125.05M
334 Hana Network $0.013 $310.92K $3.17M
335 Suzuverse $0.128 $310.04K
336 Solar $0.057 $615.32K $35.76M
337 Notcoin $0.001 $304.67K $53.34M
338 OVERTAKE $0.284 $304.30K $37.30M
339 Qtum $1.43 $363.95K $142.95M
340 Sabai Ecoverse Token $0.004 $303.40K $2.16M
341 Nakamoto Games $0.095 $399.83K $8.79M
342 The Protocol $0.134 $301.19K
343 Camp Network $0.007 $352.49K
344 Lombard $0.736 $354.19K $165.64M
345 Ark $0.277 $299.11K $53.39M
346 Moonriver $2.91 $297.33K $30.17M
347 Stronghold Token $0.011 $296.41K $61.96M
348 cat in a dogs world $0.001 $295.37K $89.83M
349 Zebec Network $0.003 $346.15K $226.89M
350 Velo $0.006 $292.15K $109.25M
351 UnifAI Network $0.134 $291.10K $32.07M
352 Nervos Network $0.003 $290.43K $120.14M
353 DEAPcoin $0.001 $290.33K $31.76M
354 Puffer $0.060 $286.00K $10.56M
355 Bazaars $33.81 $284.99K
356 DaGama World $0.064 $283.68K
357 APENFT $0.00000038 $850.73K $380.44M
358 Hooked Protocol $0.040 $279.97K $12.23M
359 Alchemy Pay $0.009 $330.84K $45.24M
360 Kodexa $0.013 $279.11K
361 Sonic SVM $0.077 $276.53K $27.86M
362 Digiverse $0.00000001 $276.45K
363 Dego Finance $0.555 $275.32K $11.65M
364 Secret $0.126 $550.38K $41.09M
365 GraphAI $0.094 $268.84K $6.32M
366 Tranchess $0.043 $267.42K $8.23M
367 Goatseus Maximus $0.036 $264.94K $36.46M
368 Fwog $0.012 $264.18K $11.92M
369 UMA $0.787 $262.31K $67.86M
370 Mask Network $0.662 $524.60K $66.23M
371 RYO Token $3.80 $260.28K
372 FIO Protocol $0.010 $258.90K $8.42M
373 Vine Coin $0.028 $258.50K $27.82M
374 Drift Protocol $0.216 $257.50K $89.16M
375 Lazio Fan Token $1.10 $257.41K $9.42M
376 Caldera $0.247 $314.96K $36.75M
377 Livepeer $3.69 $256.97K $174.28M
378 Ontology $0.066 $332.43K $60.38M
379 AICoin $0.043 $253.95K
380 PlasticHero $0.032 $252.63K
381 BlackCardCoin $0.056 $252.62K $562.44K
382 Sensay $0.001 $251.31K $2.68M
383 OG Fan Token $11.80 $250.60K $48.69M
384 Yellow Umbrella $0.000034 $250.23K
385 Chainbase $0.072 $301.63K $11.56M
386 ChainGPT $0.035 $298.20K $29.94M
387 Victoria VR $0.004 $247.17K $25.52M
388 ZigCoin $0.049 $247.06K $69.43M
389 Ecomi $0.000209 $296.54K $56.60M
390 Lista DAO $0.173 $243.20K $39.78M
391 Bubblemaps $0.025 $292.87K $6.53M
392 FC Barcelona Fan Token $0.544 $238.84K $4.76M
393 Ravencoin $0.008 $238.67K $122.92M
394 Illuvium $6.89 $238.43K $65.34M
395 Spectral $0.167 $238.41K $2.35M
396 Mindfak By Matt Furie $0.001 $235.65K
397 Jerry The Turtle By Matt Furie $0.000026 $234.95K $1.77M
398 Roam $0.072 $234.70K $20.16M
399 Ava AI $0.012 $234.33K $12.49M
400 OpenVPP $0.008 $234.18K
401 Scroll $0.087 $232.77K $16.59M
402 Nexo $0.922 $232.71K $595.56M
403 World of Dypians $0.049 $232.66K $10.60M
404 RedStone $0.242 $282.36K $67.74M
405 Anoma $0.022 $282.07K $44.76M
406 Alien Worlds $0.002 $232.38K $10.92M
407 Space ID $0.00000000 $1.16M
408 Stafi $0.041 $462.66K $4.24M
409 EVAA Protocol $0.863 $229.80K $5.71M
410 Unipoly Coin $0.138 $228.40K $38.59M
411 Blur $0.035 $226.78K $90.99M
412 KGeN $0.170 $226.34K $33.84M
413 Sperax $0.006 $224.99K $9.41M
415 Core DAO $0.121 $448.55K $111.31M
416 Harmony $0.004 $223.53K $52.94M
417 Ankr $0.007 $267.47K $74.89M
418 LUKSO $0.579 $222.25K $17.54M
419 Boundless $0.130 $272.83K $26.20M
420 Acala Network $0.012 $219.29K $13.47M
421 COCA $0.759 $217.82K $86.11M
422 INFINIT $0.094 $217.71K $21.56M
423 Theta Fuel $0.020 $216.09K $142.55M
424 Cellframe $0.134 $215.15K $3.84M
425 UPCX $1.32 $215.11K
426 Acumen $0.535 $213.89K
427 Cult DAO $0.017 $213.89K $71,988M
428 DoubleZero $0.104 $211.35K $360.45M
429 Trust Wallet Token $0.946 $211.20K $394.03M
430 POP Network $0.001 $211.11K $1.31M
431 Firo $2.00 $209.71K $28.76M
432 Project Ailey $0.438 $208.84K
433 Gunz $0.012 $259.29K $7.20M
434 Undeads Games $2.99 $208.19K $214.93M
435 TAC Protocol $0.004 $207.58K $8.31M
436 QORPO WORLD $0.006 $206.92K $2.36M
437 Loopring $0.049 $206.68K $60.80M
438 AVA $0.294 $206.28K $16.37M
439 Mobox $0.034 $205.01K $13.38M
440 Succinct $0.427 $256.81K $83.34M
441 Naoris Protocol $0.022 $204.02K $13.17M
442 Turtle (turtle.xyz) $0.069 $203.89K $10.62M
443 Zilliqa $0.005 $203.09K $101.77M
444 Bella Protocol $0.137 $202.07K $9.93M
445 Melania Meme $0.116 $376.25K $45.27M
446 Magic Eden $0.303 $201.50K $40.35M
447 Haedal Protocol $0.051 $200.33K $9.88M
448 Love Earn Enjoy $0.650 $200.28K
449 Venus $4.49 $199.51K $74.78M
451 NFPrompt $0.027 $198.99K $12.57M
452 Storj $0.147 $198.41K $58.69M
453 Somnia $0.233 $251.65K $37.39M
454 Panther Protocol $0.012 $197.11K $3.48M
455 Pipe Network $0.068 $196.25K $6.81M
456 Balancer $0.638 $196.04K $40.34M
457 Zephyr Protocol $1.10 $195.67K
458 QuarkChain $0.004 $195.03K $30.06M
459 Cheems $0.000001 $194.36K $2.95K
460 XPIN Network $0.002 $194.15K $15.17M
461 Truflation $0.007 $193.40K
462 Convex Finance $1.68 $193.19K $166.10M
463 swarms $0.012 $192.20K $11.87M
464 Foxsy $0.003 $192.07K
465 FLUX $0.106 $191.76K $42.52M
466 Paladeum $0.845 $191.27K
467 Seedify.fund $0.098 $190.62K $6.15M
468 Mira Network $0.140 $241.30K $26.73M
469 Harvest Finance $19.30 $190.46K $12.97M
470 ELYSIA $0.002 $189.56K $9.92M
471 eCash $0.000012 $379.05K $230.90M
472 GMX $8.21 $189.27K $82.47M
473 Philcoin $0.022 $189.08K
474 Reservoir $0.020 $186.77K $4.05M
475 zkVerify $0.033 $186.47K $10.99M
476 Avici $5.90 $184.67K $58.97M
477 Clearpool $0.039 $184.32K $29.70M
478 Cetus Protocol $0.026 $184.25K $2.12M
479 Simon's Cat $0.000003 $182.65K $20.16M
480 iExec RLC $0.668 $181.33K $48.33M
481 Laika AI $0.001 $180.44K
482 LumiShare $0.002 $180.04K $39.81K
483 Velodrome Finance $0.027 $178.73K $22.88M
484 Impossible Cloud Network $0.315 $178.35K $52.74M
485 UbitEx $0.042 $178.18K
486 Myro $0.007 $176.98K $7.08M
487 Bertram The Pomeranian $0.025 $175.67K $24.81M
488 Eurite $1.16 $174.62K $28.51M
489 OKB $98.12 $172.96K $5,887M
490 Toshi $0.000368 $172.80K $155.00M
491 Phoenix Global $0.294 $171.56K $14.63M
492 Zircuit $0.007 $171.37K $15.27M
493 Verasity $0.000310 $170.93K $28.88M
494 Form $0.328 $170.84K $453.62M
495 Argon Protocol $0.003 $224.09K
496 Voxies $0.026 $169.77K $5.51M
497 OtterHome $0.024 $223.37K
498 Juventus Fan Token $0.641 $168.23K $4.77M
499 Oasis Network $0.013 $166.91K $87.90M
500 SynFutures $0.008 $166.72K $15.05M
501 Coin98 $0.025 $166.48K $24.79M
502 Spell Token $0.000246 $166.35K $37.20M
503 ZND Token $0.068 $165.81K
504 NUTX Chain $0.00000003 $165.66K
505 Radiant Capital $0.010 $165.49K $11.63M
506 FTX Token $0.549 $188.71K $74.19M
507 ZETRIX $11.33 $161.81K
508 Biconomy $0.054 $161.70K $53.67M
509 Enjin Coin $0.029 $161.57K $56.12M
510 RSK Infrastructure Framework $0.035 $158.47K $34.83M
511 SPACEM WORLD $0.000184 $157.81K $1.63M
512 Paris Saint-Germain Fan Token $0.853 $155.98K $10.31M
513 Amp $0.002 $155.71K $176.00M
514 LAB $0.082 $155.56K $2.45M
515 Qubetics $0.028 $155.41K
516 VeThor Token $0.001 $155.27K $89.36M
517 DeLorean $0.002 $155.06K $4.50M
518 ZetaChain $0.082 $153.19K $19.41M
519 Funtico $0.001 $152.42K
520 Siacoin $0.002 $152.29K $89.73M
521 Keeta $0.248 $151.36K $100.61M
522 Ethereum PoW $0.547 $150.98K $58.97M
523 SafePal Token $0.312 $150.90K $155.97M
524 Radworks $0.295 $150.81K $15.28M
525 AI Companions $0.114 $148.58K $113.81M
526 Inter Milan Fan Token $0.329 $148.24K $2.05M
527 Kyber Network Crystal $0.272 $148.13K $46.22M
528 Ambire Wallet $0.018 $147.92K $12.71M
529 READY! $0.015 $147.92K $15.17M
530 Realio Network $0.140 $411.25K $10.03M
531 Concordium $0.016 $147.13K $175.23M
532 OctaSpace $0.205 $146.31K $8.54M
533 WOO $0.024 $145.71K $45.81M
534 Newton Protocol $0.108 $198.20K $23.21M
535 0x $0.146 $144.59K $123.85M
536 AIPad $0.005 $143.59K $578.76K
537 FC Porto $1.12 $143.45K $8.10M
538 Across Protocol $0.054 $143.31K $35.33M
539 Talent Protocol $0.002 $141.52K
540 SmarDex $0.002 $140.83K $22.26M
541 Gui Inu $0.000001 $139.86K $768.01K
542 TOMCoin $0.000249 $279.55K
543 Comedian $0.058 $139.49K $58.44M
544 SIX $0.013 $139.08K $11.08M
545 Ready To Fight $0.013 $139.00K
546 Orderly Network $0.102 $138.22K $25.81M
547 IQ $0.002 $138.20K $42.05M
548 Shido Network $0.000338 $137.61K $6.03M
549 Creo Engine $0.002 $137.44K $809.36K
550 Bsquared Network $0.527 $190.34K $21.88M
551 Adventure Gold $0.267 $136.60K $24.77M
552 Manchester City Fan Token $0.546 $136.37K $5.48M
553 Luckify $0.112 $136.29K
554 ARPA Chain $0.014 $135.09K $20.72M
555 A Hunters Dream $0.00000005 $159.28K $31.40M
557 Mind Network $0.016 $181.17K $3.91M
558 BLUE $0.040 $130.31K
559 Azit $0.008 $129.51K $1.95M
560 COTI $0.026 $129.38K $45.74M
561 aelf $0.096 $129.38K $77.34M
562 KALP Network $0.041 $129.20K
563 REDX $0.003 $128.45K
564 Xociety $0.005 $128.20K $2.50M
565 Towns $0.007 $179.96K $15.27M
566 Coral Protocol $0.001 $127.27K $9.29M
567 Aerodrome Finance $0.594 $127.05K $535.96M
568 aPriori $0.124 $177.78K $22.95M
569 Synapse $0.056 $126.65K $11.00M
570 ORIGYN Foundation $0.001 $126.58K
571 Manyu $0.00000001 $126.42K $13.19M
572 Smooth Love Potion $0.001 $126.31K $33.97M
573 Brickken $0.109 $179.83K $3.56M
574 HIVE $0.100 $249.76K $42.66M
575 SMART BLOCKCHAIN $0.003 $124.22K
576 Laqira Protocol $0.055 $123.20K $4.83M
577 Gnosis $122.89 $122.86K $318.23M
578 Yala $0.027 $122.29K $6.61M
579 LFJ $0.069 $122.03K $23.61M
580 Enso $0.699 $121.56K $14.40M
581 Peaq $0.035 $174.14K $52.26M
582 BlockGames $0.016 $120.79K $1.32M
583 Celer Network $0.004 $120.73K $30.75M
584 Yield Basis $0.444 $120.32K $39.04M
585 Tokocrypto $0.094 $120.08K $7.02M
586 Telos $0.025 $119.03K $9.23M
587 Xeleb Protocol $0.013 $118.45K $1.43M
588 Rocket Pool $2.32 $118.45K $49.38M
589 Alltoscan $0.130 $118.29K $8.79M
590 Treehouse $0.119 $169.52K $18.66M
591 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) $168.62 $117.41K
592 Aura $0.032 $117.36K $30.60M
593 Bone ShibaSwap $0.093 $116.66K $23.23M
594 MAP Protocol $0.004 $116.27K $19.25M
595 Slash Vision Labs $0.037 $115.60K $183.16M
596 Financie Token $0.001 $115.42K
597 SNEK $0.001 $114.72K $100.03M
598 Hivemapper $0.010 $114.52K $49.63M
599 Calamari Network $0.000255 $114.22K $728.46K
600 Circle tokenized stock (xStock) $77.35 $113.98K $1.24M
601 Nomina $0.010 $113.82K $28.26M
602 Doodles $0.004 $167.24K $28.62M
603 My Lovely Coin $0.118 $113.55K $2.42M
604 DIN $0.058 $113.25K
605 MetaMUI $0.041 $113.08K
606 TUTORIAL $0.014 $112.89K $13.66M
607 Syscoin $0.020 $112.66K $16.54M
608 Klever $0.002 $112.36K $15.07M
609 Gem Exchange And Trading $0.001 $112.04K $123.39K
610 Decentrawood $0.005 $111.10K
611 PROJECT XENO $0.001 $110.75K
