| # | Moneda | Precio | Volumen 24h. | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Bitcoin | $109,842.89 | $8.70M | $2,190,538M | 
| 2 |   | XRP | $2.49 | $3.79M | $149,634M | 
| 3 |   | Ethereum | $3,845.71 | $5.92M | $463,124M | 
| 4 |   | Solana | $186.60 | $1.64M | $102,599M | 
| 5 |   | Cardano | $0.611 | $663.22K | $23,352M | 
| 6 |   | Avalanche | $18.25 | $300.34K | $7,705M | 
| 7 |   | Uniswap | $5.84 | $148.31K | $3,508M | 
| 8 |   | Litecoin | $94.42 | $146.49K | $7,134M | 
| 9 |   | Bitcoin Cash | $554.09 | $100.14K | $11,007M | 
| 10 |   | Aave | $218.44 | $76.66K | $3,293M | 
 
		

 luno.com/en/exchange
luno.com/en/exchange Mercados
 Mercados
		 Luno
 Luno
		 Redes Sociales
 Redes Sociales
		

















