# Moneda Precio Volumen 24h. Valor de mercado
1 Bitcoin $83,760.54 $2,145M $1,676,657M
2 Ethereum $2,725.46 $1,472M $329,901M
3 XRP $1.93 $241.84M $116,570M
4 Solana $126.69 $102.72M $71,145M
5 Hyperliquid $33.01 $47.77M $11,171M
6 USDC $1.00 $41.32M $73,816M
7 Dogecoin $0.139 $38.99M $20,875M
8 Tensor $0.215 $69.22M $84.45M
9 BNB $817.89 $35.84M $114,483M
10 USD1 $1.000 $22.82M $2,129M
11 Hashflow $0.056 $21.73M $11.22M
12 Sui $1.38 $24.09M $5,103M
13 PCHAIN $0.232 $18.91M
14 Pepe $0.000004 $18.94M $1,786M
15 Tether Gold $4,054.87 $18.29M $998.89M
16 Xai Games $0.023 $18.19M $27.19M
17 Canton Network $0.078 $16.87M $2,688M
18 GRASS $0.390 $15.99M $173.60M
19 SuperTrust $2.14 $15.67M
20 Dymension $0.146 $14.94M $59.87M
21 Litecoin $83.20 $15.45M $6,318M
22 Kaspa $0.038 $14.18M $1,029M
24 Numeraire $11.91 $13.07M $96.22M
25 Intuition $0.178 $12.73M $31.96M
26 Audiera $0.908 $11.84M
27 CORN $0.075 $11.31M
28 Cardano $0.405 $14.09M $15,552M
29 Eigenlayer $0.578 $10.17M $142.38M
30 Uniswap $6.28 $10.96M $3,786M
31 MeMusic $0.000085 $10.07M $29.87K
32 Shiba Inu $0.000008 $10.78M $4,661M
33 Hedera Hashgraph $0.129 $9.80M $5,505M
34 Zora $0.054 $9.78M $136.64M
35 Artificial Superintelligence Alliance $0.278 $21.58M $729.43M
36 Bitcoin Cash $495.43 $10.29M $9,876M
37 Metronome $0.322 $9.23M
38 Official World Liberty Financial $0.122 $9.21M $3,036M
39 Virtuals Protocol $0.911 $8.90M $595.34M
40 Near Protocol $1.89 $9.58M $2,257M
41 Worldcoin $0.003 $36.40M
42 Big Pump $0.003 $8.64M
43 Enso $0.839 $8.59M $17.28M
44 Alchemist AI $0.159 $8.19M $135.58M
45 Conflux Network $0.082 $7.66M $403.78M
46 Internet Computer $4.27 $8.16M $2,318M
47 Ethereum Classic $13.33 $7.33M $2,072M
48 Gala $0.008 $8.19M $285.45M
49 BitTensor $276.40 $7.09M $2,670M
50 Kaia $0.074 $7.06M $460.98M
51 PancakeSwap $2.02 $6.83M $692.67M
52 BIO Protocol $0.061 $6.82M $99.75M
53 Kite $0.095 $6.76M $172.68M
54 Zebec Network $0.002 $6.74M $187.53M
55 Aave $153.77 $6.73M $2,331M
56 TRON $0.277 $12.60M $23,925M
57 Bonk $0.000009 $7.50M $704.44M
58 Arbitrum $0.205 $7.50M $1,159M
59 Union $0.005 $6.48M $10.51M
60 Bitlight $1.13 $6.28M $49.24M
61 Wormhole $0.046 $6.06M $231.16M
62 CodeMong Ai Games $0.508 $5.95M
63 OKB $97.51 $5.95M $5,875M
64 BOB (Build on Bitcoin) $0.021 $5.93M $47.32M
65 Circle tokenized stock (xStock) $67.97 $5.69M $1.09M
66 Tesla tokenized stock (xStock) $392.27 $5.57M $395.11K
67 Merlin Chain $0.389 $5.36M $412.78M
68 Berachain $1.02 $5.19M $110.00M
69 Pyth Network $0.074 $5.13M $271.51M
70 SPX6900 $0.469 $5.12M $441.13M
71 Aerodrome Finance $0.646 $5.09M $588.71M
72 dogwifhat $0.336 $5.48M $338.72M
73 PONKE $0.039 $5.08M $19.79M
74 AltLayer $0.014 $5.23M $42.87M
75 Ethena $0.236 $5.57M $1,757M
76 Goatseus Maximus $0.043 $4.88M $43.19M
77 Avalanche $13.10 $5.33M $5,559M
78 Zerobase $0.122 $4.72M $26.79M
79 SQD $0.049 $4.71M $44.31M
80 OFFICIAL TRUMP $6.20 $4.68M $1,249M
81 TONToken $0.008 $4.63M $2.20M
82 Filecoin $1.66 $5.97M $1,199M
83 Ondo $0.464 $4.50M $1,475M
84 Optimism $0.318 $4.91M $608.24M
85 Stellar $0.228 $4.37M $7,381M
86 Ether.fi $0.724 $4.36M $443.63M
87 Cronos $0.098 $4.05M $2,619M
88 Yield Basis $0.425 $4.03M $37.72M
89 Lumint $0.078 $3.97M
90 Flamingo Finance $0.007 $3.96M $3.81M
91 Sei $0.133 $5.12M $802.97M
92 Saga $0.097 $4.07M $31.18M
93 PAX Gold $4,062.93 $3.81M $801.83M
94 Polkadot $2.38 $5.28M
95 Anoma $0.034 $3.80M $67.39M
96 NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) $177.77 $3.70M
97 Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) $152.59 $3.64M
98 Toshi $0.000350 $3.55M $148.03M
99 Dogs $0.000045 $3.53M $23.08M
100 PixelVerse $0.013 $3.75M
101 Lido DAO $0.598 $4.55M $536.33M
102 Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) $105.22 $3.48M
103 TON Station $0.763 $3.48M
104 Gemini Dollar $0.999 $3.48M $65.64M
105 Fluid $2.85 $3.45M $112.74M
106 Onyxcoin $0.005 $3.34M $162.50M
107 Moo Deng (moodengsol.com) $0.070 $3.30M $69.74M
108 Netflix Tokenized Stock (Ondo) $1,061.21 $3.29M
109 Tesla Tokenized Stock (Ondo) $393.39 $3.29M
110 Curve DAO Token $0.375 $4.21M $465.73M
111 XDC Network $0.049 $3.31M $602.49M
112 WalletConnect Token $0.134 $3.08M $25.10M
113 Verasity $0.000334 $3.03M $31.53M
114 Turtle (turtle.xyz) $0.083 $2.97M $13.05M
115 Haedal Protocol $0.060 $2.97M $11.87M
116 Linea $0.010 $2.95M $148.38M
117 Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) $76.54 $2.94M
118 Humanity $0.123 $2.93M $226.51M
119 Ordinals $4.07 $3.48M $85.74M
120 Orderly Network $0.099 $2.90M $25.17M
121 Centrifuge $0.116 $2.90M $66.71M
122 BOOK OF MEME $0.001 $3.18M $47.60M
123 Useless Coin $0.095 $2.85M $96.21M
124 Boundless $0.140 $2.85M $28.03M
125 DeepBook Protocol $0.041 $2.81M $102.40M
126 GateToken $9.73 $2.99M $1,165M
127 Vine Coin $0.028 $2.74M $28.40M
128 Mantle $0.000494 $5.40M $1.66M
129 Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) $297.04 $2.67M
130 SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) $652.43 $2.65M $11.51M
131 Somnia $0.260 $2.64M $41.89M
132 Aptos $2.49 $3.36M $1,837M
133 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) $172.55 $2.62M
134 Swell Network $0.003 $2.59M $3.33M
135 Succinct $0.469 $2.57M $91.83M
136 Resolv $0.124 $2.54M $33.11M
137 SynFutures $0.008 $2.51M $16.29M
138 Common $0.006 $2.51M $13.11M
139 Zerebro $0.024 $2.51M $24.44M
140 Syrup Token $0.279 $2.48M $336.06M
141 io.net $0.236 $2.47M $56.33M
142 Mina Protocol $0.113 $2.43M $142.96M
143 elizaOS $0.008 $2.42M $57.71M
144 Arweave $3.72 $5.68M $244.78M
145 Port3 Network $0.039 $2.39M $19.69M
146 Velo $0.005 $2.51M $87.03M
147 Impossible Cloud Network $0.185 $2.36M $30.88M
148 Mog Coin $0.00000030 $2.32M $116.87M
149 Doodles $0.004 $2.32M $30.91M
150 Tezos $0.492 $2.30M $525.87M
151 Initia $0.112 $2.28M $16.74M
152 First Digital USD $0.996 $2.28M $1,447M
153 Synthetix Network $0.604 $2.23M $206.08M
154 Avail $0.008 $2.23M $28.40M
155 Peanut the Squirrel $0.084 $2.22M $84.35M
156 Hyperlane $0.136 $3.97M $23.93M
157 Cetus Protocol $0.030 $2.17M $2.42M
158 Livepeer $4.08 $2.14M $191.94M
159 FLock.io $0.126 $2.10M
160 Casper Network $0.006 $2.16M $86.48M
161 Morpho $1.55 $2.06M $365.22M
162 Plume $0.024 $2.06M $49.12M
163 Ethereum PoW $0.572 $2.04M $62.00M
164 Brett (Base) $0.014 $2.04M $140.76M
165 Raydium $1.03 $2.04M $277.17M
166 aixbt by Virtuals $0.044 $2.02M $38.22M
167 Injective Protocol $5.51 $2.60M $541.21M
168 ZetaChain $0.085 $1.93M $20.21M
169 Parcl $0.030 $1.89M
170 Alibaba Tokenized Stock (Ondo) $151.25 $1.89M
171 Algorand $0.137 $2.49M $1,206M
172 Polygon Ecosystem Token $0.133 $1.84M $1,147M
173 Supra $0.002 $1.84M $35.37M
174 TrueUSD $0.997 $1.83M $493.10M
175 Cvault.finance $0.135 $1.81M
176 UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) $318.31 $1.80M
177 EVAA Protocol $1.07 $1.76M $7.08M
178 Act I : The AI Prophecy $0.020 $1.73M $19.27M
179 Jupiter Exchange Token $0.241 $2.52M $778.02M
180 Broadcom Tokenized Stock (Ondo) $340.01 $1.72M
181 JasmyCoin $0.007 $1.76M $346.07M
182 Apple Tokenized Stock (Ondo) $269.86 $1.67M
183 BabySwap $0.020 $1.67M $12.62M
184 Cartesi $0.049 $1.65M $42.71M
185 Safe $0.142 $1.64M $94.37M
186 NEO $4.12 $2.09M $292.28M
187 Chia $6.46 $1.59M $95.08M
188 Yield Guild Games $0.088 $1.71M $46.83M
189 GoPlus $0.006 $1.57M $10.17M
190 Coinbase Tokenized Stock (Ondo) $239.06 $1.57M $6.76K
191 Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) $589.90 $1.56M
192 Popcat $0.093 $1.55M $92.08M
193 Diamante $0.011 $1.55M $15.40M
194 NEXPACE $0.446 $1.51M $75.83M
195 AI Rig Complex $0.028 $1.50M $28.19M
196 Accenture Tokenized Stock (Ondo) $247.38 $1.50M
197 HashKey Platform Token $0.255 $1.48M
198 Huma Finance $0.024 $1.47M $42.22M
199 tBridge Token $0.026 $2.92M
200 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) $577.43 $1.46M $7.13M
201 Helium $1.89 $1.45M $337.15M
202 Cosmos $2.54 $2.30M $996.28M
203 Catizen $0.061 $1.44M $19.86M
204 WEMIX Token $0.428 $1.43M $180.43M
205 Lagrange $0.405 $1.43M $79.02M
206 Microsoft Tokenized Stock (Ondo) $472.66 $1.42M
207 Floki Inu $0.000046 $4.87M $443.91M
208 KGeN $0.180 $1.39M $35.87M
209 BugsCoin $0.002 $1.39M $13.95M
210 Piggycell $0.791 $1.38M $5.72M
211 CyberConnect $0.793 $1.38M $33.80M
212 Caldera $0.269 $1.37M $39.98M
213 rats(Ordinals) $0.000039 $1.37M
214 Recall Network $0.112 $1.36M $22.45M
215 Celo $0.160 $1.36M $94.01M
216 Kamino $0.047 $1.34M $63.89M
217 Phala Network $0.046 $1.33M $37.55M
218 Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) $1,049.51 $1.31M
219 Turbo $0.001 $1.30M $98.50M
220 McDonald's Tokenized Stock (Ondo) $309.18 $1.30M $346.95K
221 Treehouse $0.146 $1.29M $22.65M
222 Astra Nova $0.004 $1.29M $1.31M
223 Movement $0.048 $1.27M $133.59M
224 Giggle Fund $105.43 $1.27M $106.00M
225 cat in a dogs world $0.001 $1.24M $100.49M
226 SuperRare $0.026 $1.23M $19.09M
227 Scroll $0.101 $1.23M $19.31M
228 Wrapped Bitcoin $83,552.32 $1.22M $11,000M
229 Comedian $0.059 $1.21M $59.00M
230 Aevo $0.051 $1.19M $47.28M
231 Orochi Network $0.107 $1.19M $15.40M
232 Abbott Tokenized Stock (Ondo) $126.18 $1.19M
233 Beldex $0.080 $1.76M $538.49M
234 Capybobo $0.001 $1.18M
235 Vana $2.68 $1.18M $82.67M
236 BUILDon $0.167 $1.39M $167.91M
238 IOTA $0.112 $1.18M $411.94M
239 Ecomi $0.000192 $1.16M $52.03M
240 Chiliz $0.028 $1.13M $280.14M
241 Immutable X $0.313 $1.13M $556.93M
242 Vision $0.070 $2.26M $243.20M
243 Arkham $0.248 $1.19M $132.83M
244 Hana $0.019 $1.12M
245 Planck $0.062 $1.11M $4.82M
246 Constitution DAO $0.010 $1.32M $48.82M
247 BitTorrent $0.00000039 $1.11M $387.50M
248 Clearpool $0.042 $1.09M $32.09M
249 Legacy Token $1.70 $1.09M $180.41M
250 Liquity $0.449 $1.07M $44.26M
251 Pendle $2.09 $1.58M $344.75M
252 Nillion $0.110 $1.05M $30.11M
253 CARV $0.126 $1.05M $32.04M
254 Hooked Protocol $0.046 $1.05M $13.93M
255 Dogeswap Token (HECO) $0.001 $1.04M
256 BounceBit $0.072 $1.11M $29.66M
257 Jito $0.485 $1.49M $145.56M
258 Portals $0.017 $1.03M
259 Dmail Network $0.007 $1.03M
260 Drift Protocol $0.219 $1.02M $90.65M
261 Ethereum Name Service $11.01 $1.65M $393.39M
262 Wayfinder $0.057 $1.02M $12.77M
263 Kava $0.115 $1.02M $124.83M
264 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) $67.39 $1.01M $146.16K
265 ApeCoin $0.284 $1.01M $215.11M
266 Waves $0.609 $1.04M $71.65M
267 THETA $0.351 $977.72K $353.23M
268 Reserve Rights $0.003 $969.80K $202.07M
269 Obol $0.059 $969.52K $7.86M
270 Sonic SVM $0.084 $967.42K $30.57M
271 Quant $70.96 $963.02K $862.46M
272 Forta $0.025 $948.79K $8.46M
273 SSV Network $3.62 $947.04K $25.76M
274 Pop Planet $0.020 $946.17K $2.75M
275 PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) $148.68 $934.68K
276 DYDX (ETH) $0.243 $929.90K $82.48M
277 Blast Token $0.001 $916.95K $47.92M
278 Vaulta $0.209 $910.44K $326.32M
279 World Mobile Token $0.096 $890.88K $76.28M
280 Datamall Coin $0.001 $879.28K
281 Hemi $0.020 $877.19K $19.52M
282 Newton Protocol $0.112 $876.77K $24.04M
283 LayerZero $1.25 $865.34K $138.56M
284 Pippin $0.022 $853.39K $21.65M
285 Tellor $20.58 $963.81K $54.91M
286 Stader $0.262 $843.93K $13.95M
287 Usual $0.025 $842.28K $12.89M
288 Trusta.AI $0.025 $829.15K $4.56M
289 ChainGPT $0.039 $825.93K $33.76M
290 MANTRA $0.073 $821.69K $81.80M
291 Stacks $0.309 $1.31M $564.34M
292 APRO $0.317 $813.64K $72.95M
293 The Sandbox $0.153 $811.36K $378.62M
294 Akash Network $0.471 $842.16K $134.65M
295 Bsquared Network $0.732 $806.05K $30.60M
296 Bedrock DAO $0.058 $805.70K $12.15M
297 Float Protocol $0.046 $801.51K $6.95K
298 Adix $0.000020 $800.69K
299 THORChain $0.620 $1.05M $210.83M
300 Robinhood tokenized stock (xStock) $105.34 $796.22K $2.26M
301 Aergo $0.059 $790.79K $27.85M
302 Ontology $0.070 $851.53K $63.98M
303 Yala $0.029 $785.11K $7.14M
304 AIOZ Network $0.109 $770.45K $132.53M
305 Taiko $0.191 $757.97K $37.14M
306 Eden Network $0.078 $753.56K
307 Gunz $0.012 $753.13K $7.51M
308 Civic $0.046 $768.44K $37.28M
309 EDU Coin $0.153 $724.53K $63.55M
310 Forest Protocol $0.046 $723.52K $3.74M
311 TokenFi $0.005 $720.64K $13.93M
312 Nakamoto Games $0.097 $715.78K $9.06M
313 Metis Token $7.29 $711.81K $48.97M
314 Zircuit $0.010 $704.26K $22.67M
315 Memecoin $0.005 $1.39M
316 Euler $3.87 $687.41K $72.69M
317 Sky $0.046 $682.08K $1,071M
318 Puffer $0.072 $674.99K $12.79M
319 SKYAI $0.023 $674.87K $22.77M
320 Yooldo $0.396 $674.65K $64.91M
321 Zeus Network $0.032 $664.07K $12.23M
322 Flare Network $0.013 $663.86K $990.65M
323 Mango Network $0.020 $659.04K $31.87M
324 Qubic $0.000001 $645.23K $97.88M
325 Bluwhale $0.007 $636.45K $9.23M
326 AI Companions $0.140 $636.17K $140.52M
327 Codatta $0.003 $635.90K $8.70M
328 Skate $0.021 $635.86K $3.89M
329 KAITO $0.663 $630.04K $161.49M
330 PAAL AI $0.017 $628.55K $11.27M
332 Acent $0.000046 $623.89K $28.00K
333 Formation Finance $0.389 $621.92K $30.93M
334 Roam $0.067 $621.85K $18.73M
335 Trust Wallet Token $1.03 $616.61K $430.94M
336 Moca $0.026 $612.39K $103.18M
337 Peaq $0.045 $610.00K $66.51M
338 Boba Network $0.045 $716.45K
339 Degen (Base) $0.001 $602.58K $27.07M
340 First Neiro On Ethereum $0.000119 $601.87K $50.44M
341 VeChain $0.013 $601.78K $1,114M
342 The Graph $0.050 $598.88K $478.72M
343 SATS (Ordinals) $0.00000002 $597.85K $35.78M
344 Blur $0.038 $760.92K $98.59M
345 Bitcoin SV $20.24 $590.59K $404.33M
346 Flow $0.241 $573.04K $392.50M
347 WOO $0.026 $572.55K $50.41M
348 Moonriver $3.14 $572.49K $32.10M
349 Echelon Prime $0.869 $572.14K $47.84M
350 UniLayer $0.193 $571.41K $5.35M
351 Terra Classic USD $0.006 $568.34K $32.45M
352 Lombard $0.713 $567.89K $161.47M
353 Creditcoin $0.261 $567.84K $133.17M
354 Etherparty $0.003 $565.21K
355 Bubblemaps $0.029 $564.48K $7.43M
356 Perpetual Protocol $0.074 $561.62K $4.89M
357 World of Dypians $0.066 $561.44K $14.38M
358 Slash Vision Labs $0.032 $560.57K $160.68M
359 MyShell $0.069 $555.88K $18.70M
360 Bless $0.014 $554.70K $26.39M
361 Inter Milan Fan Token $0.356 $553.32K $2.20M
362 zkVerify $0.035 $545.54K $11.54M
363 Velodrome Finance $0.030 $541.67K $24.92M
364 Towns $0.008 $537.78K $16.91M
365 MAGIC $0.106 $535.58K $32.87M
366 Mira Network $0.166 $534.55K $31.21M
367 Ancient8 $0.039 $530.44K $7.67M
368 LAB $0.091 $530.26K $2.74M
369 XPIN Network $0.003 $528.48K $21.69M
370 XION $0.372 $524.82K $13.30M
371 1INCH $0.165 $524.50K $232.07M
372 Heroes of Mavia $0.063 $523.56K
373 Solidus AI Tech $0.014 $516.39K $21.97M
374 Notcoin $0.001 $879.31K $60.36M
375 NetMind Token $0.148 $509.19K
376 Status $0.015 $506.81K $59.51M
377 Ava AI $0.010 $505.92K $9.99M
378 Coin98 $0.026 $501.44K $26.28M
379 Zilliqa $0.006 $498.48K $114.23M
380 ZigCoin $0.058 $494.13K $81.20M
381 Spark $0.030 $489.68K $50.48M
382 Magic Eden $0.347 $485.34K $46.40M
383 Elixir $0.067 $483.01K $10.80M
384 CROSS $0.110 $481.98K $38.65M
385 Bertram The Pomeranian $0.029 $475.82K $28.19M
386 Radio Caca $0.000034 $473.99K $13.90M
387 Mask Network $0.660 $932.01K $66.47M
388 API3 $0.523 $464.19K $72.32M
390 SoSoValue $0.569 $463.27K $65.59M
391 sudeng $0.001 $462.76K $10.15M
392 Venice Token $0.962 $460.29K $39.29M
393 Delysium $0.018 $460.02K $38.18M
394 Dolomite $0.047 $457.64K $17.07M
395 SOPH AI Token $0.016 $457.48K $4.18M
396 Mind Network $0.022 $456.22K $5.60M
397 Simon's Cat $0.000003 $455.45K $21.85M
398 Portal $0.018 $447.52K
399 XTTA $0.316 $447.24K
400 Sign $0.036 $437.91K $44.09M
401 Threshold Network $0.011 $437.52K $123.62M
402 Epic Chain $0.614 $433.97K $13.07M
403 Tagger $0.000495 $433.21K $53.99M
404 Solv Protocol $0.017 $432.05K $24.65M
405 Layer3 $0.012 $431.10K $11.87M
407 Vulcan Forged LAVA $0.120 $428.62K $29.49M
408 Spectral $0.176 $425.94K $2.52M
409 OG Fan Token $13.79 $424.68K $56.82M
410 Sushi $0.409 $423.33K $79.22M
411 KernelDAO $0.082 $414.57K $13.35M
412 Nomina $0.011 $413.36K $31.64M
413 Chainbase $0.082 $412.47K $13.11M
414 Non-Playable Coin $0.015 $408.05K $115.14M
415 Sundog $0.011 $404.06K $11.17M
416 Ika $0.010 $555.04K
417 Aurora $0.059 $401.19K $38.71M
418 Aspecta $0.040 $395.59K $9.28M
419 Metaverse HQ $0.000140 $392.84K
420 Infinity Ground $0.081 $392.16K $14.98M
421 Melania Meme $0.119 $391.08K $46.64M
422 Lisk $0.177 $389.38K $36.46M
423 OverProtocol $0.007 $383.32K
424 DigiByte $0.007 $378.91K $122.11M
425 Moonwalk Fitness $0.018 $378.44K
426 Decentraland $0.166 $374.98K $322.20M
427 ZEX $0.091 $366.98K $16.96M
428 NAVI Protocol $0.015 $365.84K $8.69M
429 Kyber Network Crystal $0.270 $363.72K $45.99M
430 DIA $0.342 $363.61K $41.14M
431 Fleek $0.109 $362.04K
432 Mobox $0.036 $360.70K $14.33M
433 Mode $0.001 $359.48K $2.00M
434 Hamster Kombat $0.000250 $355.53K $16.15M
435 Coq Inu $0.00000019 $354.88K $13.32M
436 Unibase $0.041 $353.58K $102.83M
437 FTX Token $0.603 $360.63K $82.06M
438 Cloud $0.074 $350.01K
439 Myro $0.007 $347.02K $7.01M
440 Banana Gun v2 $7.24 $345.87K $25.41M
441 Based Fwog $0.007 $345.82K $701.40M
442 LUKSO $0.603 $340.63K $18.45M
443 Renzo $0.007 $414.81K $7.83M
444 Fractal Bitcoin $0.401 $334.59K $24.19M
445 Secret $0.153 $669.08K $50.03M
446 SAROS $0.012 $332.36K
447 Bluefin $0.043 $329.19K $14.28M
448 Balancer $0.647 $322.91K $41.13M
449 Vanar Chain $0.011 $320.96K $15.18M
450 Quack AI $0.015 $313.65K $23.63M
451 AVA $0.291 $305.26K $16.24M
452 LooksRare Token $0.002 $298.14K $2.03M
453 Wirex Token $0.003 $296.39K $25.02M
454 X Empire $0.000024 $295.73K
455 Dogelon Mars $0.00000005 $295.71K $29.23M
456 Alchemy Pay $0.009 $294.99K $46.93M
457 Dai $1.000 $293.70K $3,331M
458 Holoworld AI $0.084 $287.63K $29.13M
459 AB (prev. Newton) $0.006 $282.95K $561.48M
460 CoW Protocol Token $0.169 $282.34K $71.48M
461 COTI $0.028 $281.14K $51.64M
462 Akedo $0.000384 $275.15K $8.75M
463 Artyfact $0.141 $272.17K $2.73M
464 Kasta $0.006 $271.48K $4.15M
465 Automata $0.021 $270.69K $8.46M
466 Moonbeam $0.028 $269.54K $28.28M
467 CLV Token $0.008 $265.06K $9.80M
468 TUTORIAL $0.015 $263.59K $14.05M
469 Metaplex $2.46 $526.22K
470 Zentry $0.005 $262.13K $36.98M
471 Oasis Network $0.016 $258.10K $110.65M
472 Ravencoin $0.008 $257.80K $130.13M
473 Opulous $0.011 $255.30K $5.78M
474 BlackCardCoin $0.063 $254.90K $627.96K
475 Sologenic $0.170 $283.00K $67.91M
476 0x $0.156 $252.32K $132.53M
477 Terra Classic $0.000028 $500.23K $188.65M
478 Geodnet Token $0.135 $249.10K $42.88M
479 Oasys $0.003 $248.75K $4.88M
480 Dego Finance $0.669 $248.64K $14.08M
481 Cheelee $0.501 $247.69K $28.46M
482 Bitrise Token $0.00000003 $246.10K $10.96M
483 Naoris Protocol $0.022 $243.90K $13.36M
484 Beam Token $0.003 $243.10K $167.97M
485 Stronghold Token $0.008 $234.20K $47.20M
486 CUDIS $0.032 $233.44K $7.93M
487 Victoria VR $0.003 $231.52K $22.85M
488 IOST $0.002 $230.05K $50.13M
489 Astar $0.012 $308.15K $99.39M
490 Loopring $0.054 $227.17K $68.01M
491 Popsicle Finance $0.002 $225.95K $24.66K
492 SKALE $0.014 $222.50K $76.57M
493 Kadena $0.051 $231.20K $15.70M
494 Symbiosis Finance $0.051 $219.18K $3.13M
495 Konnect $0.001 $438.10K $2.30M
496 Coreum $0.076 $214.43K $49.36M
497 Illuvium $7.07 $212.60K $67.01M
498 Enjin Coin $0.033 $212.09K $62.32M
499 OPENLOOT $0.018 $211.22K $11.39M
500 Hivemapper $0.008 $207.63K $41.52M
501 deBridge $0.019 $205.83K
502 QORPO WORLD $0.005 $205.39K $1.94M
503 SuiNS Token $0.040 $203.11K $7.69M
504 Balance $0.003 $202.49K $6.55M
505 Open Platform $0.235 $201.90K
506 Play Solana Token $0.005 $200.90K
507 Napoli Fan Token $0.421 $200.02K $1.81M
508 Lista DAO $0.191 $198.70K $44.04M
509 RED $0.250 $397.33K
510 Nervos Network $0.003 $235.97K $121.57M
511 Myria $0.000141 $193.76K $4.83M
512 Tanssi Network $0.017 $193.23K $2.68M
513 Project MIRAI $0.001 $192.86K
514 Aria.AI $0.077 $192.10K $14.04M
515 Terra $0.069 $190.84K $49.47M
516 Proton $0.003 $190.43K $87.59M
517 Qtum $1.53 $236.62K $152.97M
518 Harmony $0.004 $187.56K $58.34M
519 MultiversX (Elrond) $7.41 $184.55K $213.80M
520 FLUX $0.114 $182.37K $45.70M
521 DaGama World $0.066 $180.26K
522 My Neighbor Alice $0.218 $179.27K $20.14M
523 AlterVerse $0.000257 $177.64K
524 Rejuve.AI $0.001 $175.66K $760.54K
525 Lido Staked Ether $2,722.07 $175.06K $26,793M
526 Altura $0.008 $187.06K $8.41M
527 Staika $0.828 $174.47K $36.88M
528 Compound $28.82 $173.93K $256.87M
529 Lumia $0.134 $173.14K $7.06M
530 Sahara AI $0.077 $172.22K $158.00M
531 SNEK $0.001 $170.78K $101.92M
532 Step App - FITFI $0.001 $169.13K $1.50M
533 UMA $0.817 $168.12K $71.05M
534 Mubarak $0.016 $165.08K $16.02M
535 CHEX Token $0.028 $163.75K $28.54M
536 TCOM Global $0.047 $162.66K $4.29M
537 SuperVerse $0.195 $162.40K $88.39M
538 Across Protocol $0.058 $161.76K $37.01M
539 SmartWorld Global Token $0.023 $160.36K
540 Kusama $8.60 $157.83K $187.05K
541 Vyvo Smart Chain $0.002 $157.22K
542 The Protocol $0.146 $156.59K
543 Boom $0.011 $156.51K $2.28M
544 LimeWire Token $0.039 $154.09K $2.25M
545 Orchid Protocol $0.028 $152.83K $28.19M
546 RSS3 $0.015 $151.77K $9.81M
547 Decred $25.79 $149.35K $442.08M
548 Suilend $0.181 $149.12K $12.70M
549 OriginTrail $0.540 $148.29K $269.24M
550 Inspect $0.007 $147.37K $3.15M
551 Mister Miggles $0.007 $144.96K $7.06M
553 ResearchCoin $0.203 $142.06K $23.41M
554 Origin Protocol $0.035 $141.95K $23.61M
555 Ape and Pepe $0.000002 $141.41K
556 Band Protocol $0.364 $140.36K $61.47M
557 ELYSIA $0.002 $138.72K $10.12M
558 Aura $0.034 $138.52K $33.25M
559 Swisscheese $0.159 $137.06K
560 TRVL $0.004 $146.75K $1.60M
561 Pocket Network $0.013 $136.14K $22.04M
562 NFPrompt $0.031 $135.61K $14.80M
563 swarms $0.011 $133.74K $10.89M
564 DeXe $4.86 $132.56K $277.86M
565 Koma Inu $0.013 $132.24K
566 Viction $0.109 $132.18K $10.61M
567 Ronin Token $0.215 $129.91K $156.51M
568 Axie Infinity $1.13 $129.07K $188.51M
569 Masa $0.003 $126.02K $2.56M
570 Levva Protocol $0.003 $125.68K
571 CreatorBid $0.036 $125.51K $9.58M
572 Vita Inu $0.00000001 $124.72K $9.61M
573 Velvet $0.183 $122.33K $20.51M
574 Undeads Games $2.15 $122.24K $154.85M
575 Reactive Network $0.061 $119.96K $18.78M
576 Golem $0.207 $119.61K $207.51M
577 Moonveil $0.006 $119.59K $1.14M
578 Concordium $0.017 $119.35K $191.94M
579 Eesee $0.004 $119.28K
580 Constellation $0.015 $116.76K $51.53M
581 Dusk Network $0.062 $116.26K $34.68M
582 Milady Meme Coin $0.00000001 $115.21K $9.60M
583 ANDY ETH $0.000012 $114.09K $11.62M
584 Portal To Bitcoin $0.014 $113.83K $29.67M
585 Destra Network $0.025 $111.61K
586 STO CHAIN $0.184 $111.51K
587 Paxos Standard $1.000 $111.42K $59.82M
588 Bella Protocol $0.154 $111.24K $11.18M
589 YZY $0.369 $110.46K $110.98M
590 Gnosis $128.45 $110.07K $332.23M
591 Giza $0.038 $109.35K
592 Apu Apustaja $0.000040 $109.06K $13.54M
593 SwftCoin $0.004 $107.25K $14.69M
594 Taker $0.004 $107.21K $647.60K
595 Kima $0.043 $107.06K $1.64M
596 OORT $0.027 $106.17K $1.72M
597 OtterHome $0.020 $104.70K
598 AS Roma Fan Token $1.40 $104.64K $8.93M
599 Weather XM $0.049 $104.14K
