Monedas que más subieron en la última hora del TOP 50

Fav. # Moneda 1h % Precio 24h % 7d % Valor de Mercado Volumen (24h.) Circulación
Añadir a tus Favoritas 44 Fantom Fantom 2.16% Sube $0.455 0.56% Sube -4.55% Baja $1,265,424,747 $238.58M 2,784M FTM
Añadir a tus Favoritas 19 Polkadot Polkadot 1.27% Sube $6.25 1.98% Sube 0.90% Sube $6,177,306,534 $131.45M 987.58M DOT
Añadir a tus Favoritas 33 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph 1.24% Sube $0.070 9.64% Sube 14.12% Sube $2,116,333,216 $121.00M 30,162M HBAR
Añadir a tus Favoritas 30 Uniswap Uniswap 1.09% Sube $5.97 1.44% Sube -0.30% Baja $2,725,643,842 $43.17M 456.49M UNI
Añadir a tus Favoritas 42 Internet Computer Internet Computer 0.97% Sube $5.08 1.29% Sube -1.26% Baja $1,514,532,155 $26.95M 298.10M ICP
Añadir a tus Favoritas 8 Cardano Cardano 0.90% Sube $0.385 2.17% Sube 5.84% Sube $13,368,058,425 $271.04M 34,743M ADA
Añadir a tus Favoritas 28 Monero Monero 0.70% Sube $156.66 -1.52% Baja -1.98% Baja $2,860,566,679 $78.86M 18.26M XMR
Añadir a tus Favoritas 23 Chainlink Chainlink 0.68% Sube $7.46 1.76% Sube 1.08% Sube $3,483,136,645 $310.89M 467.10M LINK
Añadir a tus Favoritas 43 Quant Quant 0.68% Sube $124.72 -0.30% Baja -0.63% Baja $1,505,694,727 $16.43M 12.07M QNT
Añadir a tus Favoritas 21 Avalanche Avalanche 0.66% Sube $17.34 0.97% Sube 0.40% Sube $5,650,725,148 $147.93M 325.88M AVAX
Añadir a tus Favoritas 32 Filecoin Filecoin 0.63% Sube $5.52 -1.75% Baja -6.33% Baja $2,269,537,387 $166.83M 411.00M FIL
Añadir a tus Favoritas 20 TRON TRON 0.61% Sube $0.065 1.26% Sube 2.39% Sube $5,925,583,247 $383.99M 91,033M TRX
Añadir a tus Favoritas 13 Solana Solana 0.59% Sube $20.35 -1.34% Baja -6.48% Baja $7,842,932,564 $357.66M 385.47M SOL
Añadir a tus Favoritas 39 Near Protocol Near Protocol 0.53% Sube $1.91 -1.17% Baja -4.07% Baja $1,653,667,327 $62.19M 866.02M NEAR
Añadir a tus Favoritas 37 Lido DAO Lido DAO 0.51% Sube $2.33 -0.82% Baja 4.08% Sube $2,009,778,570 $70.56M 861.90M LDO
Añadir a tus Favoritas 11 Dogecoin Dogecoin 0.46% Sube $0.074 -0.45% Baja -1.64% Baja $10,145,222,316 $197.92M 136,381M DOGE
Añadir a tus Favoritas 29 Ethereum Classic Ethereum Classic 0.45% Sube $20.28 -0.54% Baja -0.73% Baja $2,841,915,235 $221.72M 140.16M ETC
Añadir a tus Favoritas 24 Cosmos Cosmos 0.45% Sube $11.11 0.70% Sube -2.77% Baja $3,250,005,196 $84.02M 292.59M ATOM
Añadir a tus Favoritas 15 WETH WETH 0.44% Sube $1,795.41 -0.15% Baja -0.21% Baja $6,761,337,213 $976.58M 3.77M WETH
Añadir a tus Favoritas 18 Shiba Inu Shiba Inu 0.40% Sube $0.000011 -0.16% Baja -0.92% Baja $6,240,318,674 $94.21M 589,384,328M SHIB
Añadir a tus Favoritas 2 Ethereum Ethereum 0.35% Sube $1,794.93 -0.19% Baja -0.29% Baja $219,652,158,504 $8,737M 122.37M ETH
Añadir a tus Favoritas 10 Lido Staked Ether Lido Staked Ether 0.35% Sube $1,792.16 -0.16% Baja -0.34% Baja $10,549,664,826 $14.51M 5.89M STETH
Añadir a tus Favoritas 36 Aptos Aptos 0.28% Sube $11.37 1.27% Sube -11.38% Baja $2,016,412,499 $75.01M 177.31M APT
Añadir a tus Favoritas 45 The Graph The Graph 0.27% Sube $0.142 -1.87% Baja -4.65% Baja $1,260,004,706 $41.75M 8,890M GRT
Añadir a tus Favoritas 41 Algorand Algorand 0.26% Sube $0.220 -1.87% Baja 3.44% Sube $1,573,356,640 $56.83M 7,146M ALGO
Añadir a tus Favoritas 26 The Open Network The Open Network 0.22% Sube $2.09 0.12% Sube -3.49% Baja $3,078,769,865 $19.79M 1,474M TONCOIN
Añadir a tus Favoritas 31 Bitcoin Cash Bitcoin Cash 0.19% Sube $121.59 -0.71% Baja -5.34% Baja $2,323,749,366 $125.65M 19.11M BCH
Añadir a tus Favoritas 40 VeChain VeChain 0.18% Sube $0.023 -0.88% Baja -3.67% Baja $1,649,086,089 $42.11M 72,511M VET
Añadir a tus Favoritas 12 Polygon Polygon 0.17% Sube $1.09 -2.10% Baja -3.46% Baja $9,854,656,610 $244.50M 9,080M MATIC
Añadir a tus Favoritas 17 Litecoin Litecoin 0.17% Sube $88.34 -1.74% Baja -4.90% Baja $6,413,542,946 $760.47M 72.60M LTC
Añadir a tus Favoritas 5 Binance Coin Binance Coin 0.15% Sube $315.02 0.11% Sube -2.77% Baja $49,738,099,033 $500.45M 157.89M BNB
Añadir a tus Favoritas 48 EOS EOS 0.14% Sube $1.17 2.27% Sube 1.04% Sube $1,163,672,056 $178.65M 993.81M EOS
Añadir a tus Favoritas 49 Cronos Cronos 0.06% Sube $0.068 -1.52% Baja -2.70% Baja $1,156,848,612 $6.38M 16,998M CRO
Añadir a tus Favoritas 1 Bitcoin Bitcoin 0.01% Sube $27,797.54 -2.69% Baja -1.34% Baja $537,413,924,217 $16,781M 19.33M BTC
Añadir a tus Favoritas 25 LEO Token LEO Token 0.01% Sube $3.45 0.97% Sube 2.25% Sube $3,226,347,166 $108.28K 934.94M LEO
Añadir a tus Favoritas 4 USD Coin USD Coin -0.01% Baja $1.000 0.01% Sube -0.02% Baja $55,544,248,858 $2,810M 55,547M USDC
Añadir a tus Favoritas 16 Dai Dai -0.01% Baja $1.000 0.01% Sube -0.04% Baja $6,478,105,011 $98.95M 6,479M DAI
Añadir a tus Favoritas 22 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin -0.05% Baja $27,846.67 -2.70% Baja -0.92% Baja $4,189,531,833 $48.20M 150.45K WBTC
Añadir a tus Favoritas 3 Tether Tether -0.07% Baja $1.00 0.01% Sube -0.07% Baja $79,711,793,347 $25,518M 79,672M USDT
Añadir a tus Favoritas 35 TrueUSD TrueUSD -0.08% Baja $1.00 0.05% Sube 0.06% Sube $2,036,713,596 $984.38M 2,037M TUSD
Añadir a tus Favoritas 14 Binance USD Binance USD -0.11% Baja $1.000 -0.03% Baja 0.01% Sube $7,614,485,603 $2,070M 7,615M BUSD
Añadir a tus Favoritas 34 Binance Bitcoin Binance Bitcoin -0.18% Baja $27,842.68 -2.71% Baja -1.21% Baja $2,035,522,290 $2.13M 73.11K BTCB
Añadir a tus Favoritas 6 XRP XRP -0.22% Baja $0.536 0.98% Sube 24.86% Sube $27,698,748,682 $1,799M 51,678M XRP
Añadir a tus Favoritas 27 Stellar Stellar -0.29% Baja $0.109 4.45% Sube 20.80% Sube $2,908,622,956 $198.74M 26,627M XLM
Añadir a tus Favoritas 46 Stacks Stacks -0.31% Baja $0.906 -5.72% Baja -19.40% Baja $1,240,021,850 $53.53M 1,368M STX
Añadir a tus Favoritas 47 ApeCoin ApeCoin -0.40% Baja $4.07 0.06% Sube -1.45% Baja $1,220,162,004 $33.15M 299.53M APE
Añadir a tus Favoritas 7 HEX HEX -0.45% Baja $0.088 0.41% Sube -13.47% Baja $20,200,517,315 $10.92M 229,408M HEX
Añadir a tus Favoritas 9 OKB OKB -0.51% Baja $41.43 -2.21% Baja -7.24% Baja $10,623,379,408 $20.56M 256.39M OKB
Añadir a tus Favoritas 38 Arbitrum Arbitrum -1.46% Baja $1.35 -1.68% Baja -10.15% Baja $1,719,037,200 $1,031M 1,275M ARB

Compartir en whatsapp Compartir en telegram Compartir en facebook Compartir en twitter
Exención de Responsabilidad - Aviso Importante

Todo el contenido proporcionado aquí en nuestro sitio web, Monedas.com, sitios con hipervínculos, aplicaciones asociadas, foros, blogs, cuentas de redes sociales y otras plataformas ("Sitio") es solo para su información general. Ninguna parte del contenido que proporcionamos constituye asesoramiento financiero, asesoramiento legal o cualquier otra forma de asesoramiento destinado a su confianza específica para cualquier propósito. Cualquier uso o confianza en nuestro contenido es únicamente bajo su propio riesgo y discreción.

Subir al principio